HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /
メ ニ ュ ー に 戻 る
【2022年度版】「血の理論」評価方法
【①Must要件チェック】
“相”の遺伝:父母のインブリード指数=0.5未満が2本以上
”料”の遺伝:56以上
※”相”と”料”がMust要件に達しない場合、血の理論は(評価不能)とします
【②血の理論チェック】
“質”の遺伝:サイクル上だけ評価(誤差はカット)
「血の理論」:”相”、”料”、”質”に、”形”と厩舎の相性、馬体、イベントなどで評価
評価:「血の理論」と募集価格とのギャップ
基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
【ユニオンオーナーズクラブ】 募集馬一覧(2021年産 関東馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デライトポイントの2021 | 牡 | レイデオロ | 鹿 | 2021/3/13 | 相沢郁 | 3,000 万円 | 500口 | |
3 | ライラムーンの2021 | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/4/29 | 田島俊明 | 1,800 万円 | ||
4 | ウルドの2021 | 牝 | モーリス | 黒鹿 | 2021/2/11 | 久保田貴士 | 2,500 万円 | ||
5 | アウトオブタイムの2021 | 牝 | エピカリス | 黒鹿 | 2021/5/14 | 辻哲英 | 1,000 万円 | ||
6 | アルブスメロディーの2021 | 牝 | シャンハイボビー | 芦 | 2021/3/21 | 西田雄一郎 | 1,300 万円 | ||
7 | アイアムカミノマゴの2021 | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2021/3/16 | 奥村武 | 2,200 万円 | ||
8 | マッテンタルトの2021 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/5/6 | 林徹 | 1,000 万円 | ||
9 | ワイキキブリーズの2021 | 牝 | イスラボニータ | 鹿 | 2021/3/30 | 栗田徹 | 1,500 万円 | ||
10 | シナルの2021 | 牝 | カリフォルニアクローム | 栗 | 2021/4/2 | 中舘英二 | 1,800 万円 | ||
11 | ライトリーチューンの2021 | 牝 | ダンカーク | 芦 | 2021/4/25 | 田島俊明 | 2,000 万円 | 400口 | |
12 | プラリネの2021 | 牝 | ロジャーバローズ | 黒鹿 | 2021/4/14 | 和田雄二 | 1,000 万円 | ||
13 | スウィートラブミーの2021 | 牡 | ディーマジェスティ | 鹿 | 2021/3/16 | 青木孝文 | 1,000 万円 | ||
14 | キセキノハナの2021 | 牡 | ダンカーク | 芦 | 2021/3/10 | 嘉藤貴行 | 800 万円 | ||
15 | クレスクントの2021 | 牡 | ジャングルポケット | 芦 | 2021/4/8 | 林徹 | 1,500 万円 | ||
16 | ウッドシップの2021 | 牡 | ゴールドシップ | 芦 | 2021/3/31 | 堀内岳志 | 1,600 万円 |
【ユニオンオーナーズクラブ】 募集馬一覧(2021年産 関西馬&地方馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | パールオブアフリカの2021 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/2/18 | 吉岡辰弥 | 3,200 万円 | 500口 | |
17 | パルフェダムールの2021 | 牝 | マクフィ | 鹿 | 2021/2/27 | 寺島良 | 1,000 万円 | ||
18 | マザイの2021 | 牝 | ビッグアーサー | 鹿 | 2021/4/30 | 寺島良 | 1,400 万円 | ||
19 | カノンの2021 | 牝 | エイシンヒカリ | 芦 | 2021/4/15 | 坂口智康 | 1,200 万円 | ||
20 | ラホーヤビーチの2021 | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/3/28 | 松永昌博 | 2,000 万円 | ||
21 | フォルテドンナの2021 | 牝 | シニスターミニスター | 栗 | 2021/2/21 | 吉村圭司 | 800 万円 | ||
22 | アクティビューティの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/5/15 | 新谷功一 | 2,000 万円 | ||
23 | アヴェクトワの2021 | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2021/4/4 | 辻野泰之 | 2,400 万円 | ||
24 | キストゥリメンバーの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 黒鹿 | 2021/4/23 | 今野貞一 | 2,200 万円 | ||
25 | ローズシュクレの2021 | 牝 | ミッキーアイル | 青鹿 | 2021/3/27 | 橋口慎介 | 1,500 万円 | 募集中止 | |
26 | ノーブルサンズの2021 | 牝 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/4/10 | 鮫島一歩 | 1,800 万円 | ||
27 | キョウワゼノビアの2021 | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/3/23 | 角田晃一 | 1,800 万円 | ||
28 | ビタースウィートの2021 | 牝 | キズナ | 黒鹿 | 2021/4/12 | 坂口智康 | 2,500 万円 | ||
29 | ゴールドコインの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/5/23 | 佐々木晶三 | 1,200 万円 | ||
30 | ブラーノの2021 | 牝 | オルフェーヴル | 鹿 | 2021/3/8 | 石坂公一 | 1,800 万円 | 400口 | |
31 | ホーカーハリケーンの2021 | 牝 | スワーヴリチャード | 黒鹿 | 2021/3/29 | 田中克典 | 1,200 万円 | ||
32 | ラブディランの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/3/30 | 杉山晴紀 | 2,000 万円 | 400口 | |
33 | ティックルピンクの2021 | 牝 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 2021/3/1 | 藤岡健一 | 2,500 万円 | ||
34 | クロコスミアの2021 | 牝 | サトノダイヤモンド | 黒鹿 | 2021/2/13 | 四位洋文 | 3,500 万円 | ||
35 | サブトゥエンティの2021 | 牝 | キズナ | 黒鹿 | 2021/2/18 | 橋口慎介 | 2,500 万円 | ||
36 | オールオブナイトの2021 | 牝 | エピファネイア | 栗 | 2021/4/12 | 武英智 | 2,500 万円 | ||
37 | シードオブハピネスの2021 | 牝 | ホークビル | 栗 | 2021/4/24 | 新規開業厩舎 | 1,000 万円 | ||
38 | ジュエルボックスIIの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/5/7 | 杉山佳明 | 2,200 万円 | ||
39 | フリーバードの2021 | 牡 | サトノアラジン | 黒鹿 | 2021/4/28 | 上村洋行 | 1,200 万円 | ||
40 | ヤマカツサファイヤの2021 | 牡 | ホークビル | 黒鹿 | 2021/4/26 | 茶木太樹 | 1,500 万円 | ||
41 | ライムスカッシュの2021 | 牡 | リアルインパクト | 黒鹿 | 2021/5/13 | 吉田直弘 | 1,400 万円 | ||
42 | レッドレネットの2021 | 牡 | サトノクラウン | 鹿 | 2021/4/29 | 大久保龍志 | 1,500 万円 | ||
43 | シスターエレキングの2021 | 牝 | トランセンド | 栗 | 2021/5/8 | 地方・山田質 | 700 万円 | 100口 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
メ ニ ュ ー に 戻 る
HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /