HOME
【東京サラブレットクラブ】募集馬評価一覧(2020年産)
東京サラブレットクラブの2020年産駒を血統分析します。
テシオ理論で分析しています。基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
東京サラブレットクラブ研究 血統・配合調査
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドメデューサの2020 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/5/14 | 国枝栄 | 5,200 万円 | ||
2 | ロマンシングジェムの2020 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/5/10 | 加藤征弘 | 2,800 万円 | ||
3 | プレザントケイプの2020 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/2/29 | 国枝栄 | 2,800 万円 | ||
4 | ディエンティの2020 | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2020/1/19 | 木村哲也 | 4,400 万円 | ||
5 | ドライヴンスノーの2020 | 牡 | エピファネイア | 黒鹿 | 2020/4/12 | 萩原清 | 4,200 万円 | ||
6 | タイムレスメロディの2020 | 牝 | エピファネイア | 鹿 | 2020/3/5 | 栗田徹 | 1,800 万円 | ||
7 | サウンタの2020 | 牡 | モーリス | 栗 | 2020/3/30 | 尾関知人 | 3,400 万円 | ||
8 | レッドミラベルの2020 | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/2/18 | 小島茂之 | 1,600 万円 | ||
9 | シャマアウェイの2020 | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2020/5/12 | 木村哲也 | 3,000 万円 | ||
10 | レッドクラウディアの2020 | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2020/2/19 | 大竹正博 | 2,000 万円 | ||
11 | ヴィヴェンシャルの2020 | 牝 | キタサンブラック | 黒鹿 | 2020/3/30 | 宮田敬介 | 1,800 万円 | ||
12 | レッドマジュールの2020 | 牡 | リオンディーズ | 青鹿 | 2020/5/2 | 手塚貴久 | 2,600 万円 | ||
13 | レッドセシリアの2020 | 牝 | リオンディーズ | 青鹿 | 2020/4/3 | 鹿戸雄一 | 2,800 万円 | ||
14 | ハッピーパウダーの2020 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2020/2/21 | 田中博康 | 2,800 万円 | ||
15 | レッドジゼルの2020 | 牡 | サトノクラウン | 鹿 | 2020/3/17 | 鹿戸雄一 | 2,800 万円 | ||
16 | ハイドバウンドの2020 | 牡 | レッドファルクス | 芦 | 2020/2/22 | 尾関知人 | 1,800 万円 | ||
17 | レッドエルザの2020 | 牝 | ペルーサ | 栗 | 2020/2/23 | 黒岩陽一 | 1,800 万円 | ||
18 | ジョリージョコンドの2020 | 牡 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2020/3/25 | 池江泰寿 | 4,800 万円 | ||
19 | レッドアヴァンセの2020 | 牡 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2020/2/25 | 音無秀孝 | 7,400 万円 | ||
20 | エクセレントデザインの2020 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/5/9 | 安田隆行 | 3,000 万円 | ||
21 | シックスイスの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/3/1 | 藤原英昭 | 3,600 万円 | ||
22 | ▲ | リュズキナの2020 | 牝 | ドゥラメンテ | 黒鹿 | 2020/3/4 | 友道康夫 | 4,400 万円 | |
23 | プラヤデシエルタの2020 | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2020/5/17 | 松永幹夫 | 4,400 万円 | ||
24 | レッドファンタジアの2020 | 牝 | エピファネイア | 青鹿 | 2020/5/11 | 藤原英昭 | 5,400 万円 | ||
25 | レッドリヴェールの2020 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2020/2/20 | 須貝尚介 | 2,000 万円 | ||
26 | ブルーミングアレーの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 鹿 | 2020/2/25 | 友道康夫 | 2,800 万円 | ||
27 | トリニティプレイスの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2020/1/17 | 大久保龍志 | 2,800 万円 | ||
28 | ハロウィンデイズの2020 | 牝 | オルフェーヴル | 栗 | 2020/4/25 | 松永幹夫 | 2,400 万円 | ||
29 | ステレオグラムの2020 | 牡 | ドレフォン | 鹿 | 2020/3/25 | 音無秀孝 | 1,800 万円 | ||
30 | パイレートクイーンの2020 | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2020/3/27 | 杉山晴紀 | 2,400 万円 | ||
31 | アイスパステルの2020 | 牡 | リオンディーズ | 鹿 | 2020/3/15 | 中内田充正 | 2,800 万円 | ||
32 | ストーミーレニーの2020 | 牡 | リオンディーズ | 青鹿 | 2020/4/17 | 笹田和秀 | 2,600 万円 | ||
33 | レッドオリヴィアの2020 | 牝 | リオンディーズ | 黒鹿 | 2020/3/31 | 平田修 | 2,000 万円 | ||
34 | アイリッシュシーの2020 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2020/1/23 | 矢作芳人 | 4,800 万円 | ||
35 | フィルバートの2020 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2020/3/26 | 齋藤崇史 | 2,400 万円 | ||
36 | オジャグワの2020 | 牡 | イスラボニータ | 鹿 | 2020/3/15 | 寺島良 | 1,800 万円 | ||
37 | アンジュパッセの2020 | 牝 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 2020/2/23 | 昆貢 | 2,000 万円 | ||
38 | ハルマッタンの2020 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 青鹿 | 2020/1/27 | 西村真幸 | 1,800 万円 | ||
39 | ヌーベルバーグの2020 | 牝 | レッドファルクス | 黒鹿 | 2020/4/9 | 安田隆行 | 1,000 万円 | ||
40 | インフレイムドの2020 | 牝 | Tapiture | 栗 | 2020/5/1 | 庄野靖志 | 1,800 万円 | ||
41 | Smart Changeの2020 | 牝 | Kingman | 鹿 | 2020/2/4 | 国枝栄 | 4,800 万円 | ||
42 | △ | Speedy Boardingの2020 | 牡 | Kingman | 鹿 | 2020/4/28 | 手塚貴久 | 5,000 万円 | |
43 | Panmolleの2020 | 牝 | Frankel | 鹿 | 2020/2/4 | 鹿戸雄一 | 5,000 万円 | ||
44 | River Belleの2020 | 牝 | Kingman | 鹿 | 2020/4/25 | 藤原英昭 | 4,600 万円 | ||
45 | ◎ | A. P. Dreamの2020 | 牡 | American Pharoah | 鹿 | 2020/4/7 | 矢作芳人 | 4,800 万円 | |
46 | 〇 | Wonderfullyの2020 | 牝 | Kingman | 鹿 | 2020/3/13 | 友道康夫 | 5,200 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。