HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /
メ ニ ュ ー に 戻 る
【2022年度版】「血の理論」評価方法
【①Must要件チェック】
“相”の遺伝:父母のインブリード指数=0.5未満、2本以上
“料”の遺伝:50点以上
※”相”と”料”がMust要件に達しない場合、血の理論は(評価不能)とします。
【②血の理論チェック】
“質”の遺伝:サイクル上だけ評価(誤差はカット)
「血の理論」:”相”、”料”、”質”に、”形”と厩舎の相性、馬体、イベントなどで評価
評価:「血の理論」と募集価格とのギャップ
基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
【サンデーサラブレットクラブ】 募集馬一覧(2021年産 関東馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | デアレガーロの2021 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/2/18 | 栗田徹 | 7,000 万円 | ||
102 | レーヴディソールの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/1/31 | 萩原清 | 5,000 万円 | ||
103 | スウィートリーズンの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/2/19 | 国枝栄 | 6,000 万円 | ||
104 | メジャーエンブレムの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/3/16 | 田村康仁 | 6,000 万円 | ||
105 | クリスプの2021 | 牡 | ハーツクライ | 鹿 | 2021/3/19 | 国枝栄 | 10,000 万円 | ||
106 | トリプライトの2021 | 牡 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/2/1 | 木村哲也 | 7,000 万円 | ||
107 | リナーテの2021 | 牡 | エピファネイア | 青鹿 | 2021/3/21 | 手塚貴久 | 8,000 万円 | ||
108 | フーラブライドの2021 | 牡 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/5/7 | 高木登 | 5,000 万円 | ||
109 | アドマイヤセプターの2021 | 牝 | エピファネイア | 青鹿 | 2021/1/16 | 宮田敬介 | 6,000 万円 | ||
110 | ポルトフィーノの2021 | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/3/26 | 栗田徹 | 5,000 万円 | ||
111 | ヴィヤダーナの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/2/9 | 木村哲也 | 6,000 万円 | ||
112 | ブラックモリオンの2021 | 牝 | キズナ | 鹿 | 2021/2/18 | 尾関知人 | 3,600 万円 | ||
113 | アエロリットの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/1/20 | 菊沢隆徳 | 12,000 万円 | ||
114 | セリエンホルデの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/1/31 | 手塚貴久 | 5,000 万円 | ||
115 | シーティスの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/3/26 | 尾関知人 | 2,800 万円 | ||
116 | ビートフォーセールの2021 | 牡 | ドレフォン | 栗 | 2021/2/1 | 黒岩陽一 | 3,400 万円 | ||
117 | ボージェストの2021 | 牡 | モーリス | 栗 | 2021/3/6 | 国枝栄 | 6,000 万円 | ||
118 | フロールデセレッソの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/5/4 | 高木登 | 3,600 万円 | ||
119 | ジューヌエコールの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/1/28 | 木村哲也 | 4,000 万円 | ||
120 | ドナウブルーの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/2/19 | 手塚貴久 | 5,000 万円 | ||
121 | ファイナルディシジョンの2021 | 牡 | ダイワメジャー | 栗 | 2021/4/15 | 武井亮 | 3,200 万円 | ||
122 | アスコルティの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 黒鹿 | 2021/2/24 | 黒岩陽一 | 2,400 万円 | ||
123 | ティールグリーンの2021 | 牡 | キタサンブラック | 黒鹿 | 2021/3/24 | 林徹 | 3,200 万円 | ||
124 | プロクリスの2021 | 牝 | ハービンジャー | 栗 | 2021/1/19 | 金成貴史 | 2,600 万円 | ||
125 | チェッキーノの2021 | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/2/3 | 木村哲也 | 4,000 万円 | ||
126 | ハウメアの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/3/17 | 鹿戸雄一 | 4,000 万円 | ||
127 | デグラーティアの2021 | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/2/12 | 田村康仁 | 3,000 万円 | ||
128 | リリカルホワイトの2021 | 牝 | ルーラーシップ | 芦 | 2021/2/28 | 相沢郁 | 2,000 万円 | ||
129 | メリートの2021 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/2/1 | 萩原清 | 4,000 万円 | ||
130 | キャッチータイトルの2021 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/2/23 | 田中博康 | 4,000 万円 | ||
131 | リアリサトリスの2021 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/3/20 | 中川公成 | 2,800 万円 | ||
132 | ダイヤモンドディーバの2021 | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/2/27 | 宮田敬介 | 4,000 万円 | ||
133 | ローエキスキーズの2021 | 牡 | ミッキーアイル | 黒鹿 | 2021/1/26 | 辻哲英 | 2,400 万円 | ||
134 | シャルマントの2021 | 牡 | レイデオロ | 青鹿 | 2021/4/30 | 鹿戸雄一 | 4,000 万円 | ||
135 | レイズアベールの2021 | 牝 | レイデオロ | 鹿 | 2021/2/11 | 黒岩陽一 | 3,000 万円 | ||
136 | トップライセンスの2021 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 鹿 | 2021/3/22 | 高柳瑞樹 | 3,200 万円 | ||
137 | キラービューティの2021 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 栗 | 2021/2/17 | 宗像義忠 | 2,400 万円 | ||
138 | セレスタの2021 | 牡 | スワーヴリチャード | 黒鹿 | 2021/2/13 | 尾関知人 | 3,600 万円 | ||
139 | ロカの2021 | 牝 | スワーヴリチャード | 鹿 | 2021/4/12 | 木村哲也 | 3,000 万円 | ||
140 | エノラの2021 | 牝 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2021/5/3 | 和田正一郎 | 2,800 万円 | ||
141 | チャームクォークの2021 | 牝 | シルバーステート | 鹿 | 2021/1/5 | 上原博之 | 2,800 万円 | ||
142 | モンローブロンドの2021 | 牝 | リオンディーズ | 青鹿 | 2021/4/8 | 田中博康 | 2,800 万円 | ||
143 | ルミナスパレードの2021 | 牡 | リアルインパクト | 鹿 | 2021/2/27 | 木村哲也 | 4,000 万円 | ||
144 | センティナリーの2021 | 牡 | ディープブリランテ | 栗 | 2021/3/22 | 新規開業 | 2,400 万円 | ||
145 | パリスビキニの2021 | 牝 | Uncle Mo | 黒鹿 | 2021/2/17 | 宮田敬介 | 4,000 万円 | ||
146 | クオウトの2021 | 牡 | Justify | 栗 | 2021/1/14 | 萩原清 | 5,000 万円 | ||
147 | イリーサの2021 | 牝 | Palace Malice | 鹿 | 2021/5/3 | 林徹 | 1,800 万円 | ||
148 | インピードの2021 | 牡 | Kingman | 黒鹿 | 2021/2/6 | 木村哲也 | 7,000 万円 |
【サンデーサラブレットクラブ】 募集馬一覧(2021年産 関西馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | リーチングの2021 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/5/4 | 平田修 | 5,000 万円 | ||
150 | スクールミストレスの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/1/29 | 石坂公一 | 4,600 万円 | ||
151 | サロニカの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/3/5 | 松下武士 | 5,000 万円 | ||
152 | シングルゲイズの2021 | 牝 | ハーツクライ | 鹿 | 2021/1/23 | 吉岡辰弥 | 5,000 万円 | ||
153 | シルバーポジーの2021 | 牡 | エピファネイア | 芦 | 2021/2/20 | 武幸四郎 | 5,000 万円 | ||
154 | アメリの2021 | 牝 | エピファネイア | 栗 | 2021/5/3 | 佐々木晶三 | 5,000 万円 | ||
155 | ザガールインザットソングの2021 | 牡 | キズナ | 青鹿 | 2021/2/2 | 矢作芳人 | 6,000 万円 | ||
156 | シャンデリアハウスの2021 | 牡 | キズナ | 青鹿 | 2021/2/8 | 大久保龍志 | 6,000 万円 | ||
157 | ウェイヴェルアベニューの2021 | 牝 | キズナ | 黒鹿 | 2021/3/14 | 中内田充正 | 7,000 万円 | ||
158 | ドバイマジェスティの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/4/1 | 藤原英昭 | 15,000 万円 | ||
159 | ミュージカルロマンスの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 栗 | 2021/4/5 | 須貝尚介 | 6,000 万円 | ||
160 | レディスキッパーの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 芦 | 2021/2/3 | 藤原英昭 | 4,000 万円 | ||
161 | クレアドールの2021 | 牡 | ドレフォン | 黒鹿 | 2021/2/10 | 浜田多実雄 | 3,400 万円 | ||
162 | エレガントマナーの2021 | 牡 | ドレフォン | 鹿 | 2021/3/21 | 西村真幸 | 3,400 万円 | ||
163 | タッチングスピーチの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/2/14 | 高野友和 | 5,000 万円 | ||
164 | アドマイヤリードの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/3/9 | 松永幹夫 | 5,000 万円 | ||
165 | ブロンシェダームの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/3/27 | 藤岡健一 | 3,200 万円 | ||
166 | ジェンティルドンナの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/4/20 | 斉藤崇史 | 8,000 万円 | ||
167 | ゴールドエッセンスの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/2/18 | 高橋亮 | 2,400 万円 | ||
168 | サミターの2021 | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2021/1/24 | 清水久詞 | 4,000 万円 | ||
169 | アロマティコの2021 | 牝 | ハービンジャー | 栗 | 2021/3/4 | 高野友和 | 5,000 万円 | ||
170 | ローザブランカの2021 | 牡 | ルーラーシップ | 芦 | 2021/1/31 | 高野友和 | 5,000 万円 | ||
171 | デルニエオールの2021 | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/3/8 | 池江泰寿 | 4,400 万円 | ||
172 | シルヴァースカヤの2021 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/3/3 | 矢作芳人 | 8,000 万円 | ||
173 | ミスエルテの2021 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/4/22 | 池江泰寿 | 3,600 万円 | ||
174 | ミスティークIIの2020 | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/4/2 | 安田翔伍 | 3,600 万円 | ||
175 | シーウィルレインの2021 | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/1/23 | 池添学 | 5,000 万円 | ||
176 | ゴールデンドックエーの2021 | 牡 | レイデオロ | 黒鹿 | 2021/2/7 | 藤原英昭 | 5,000 万円 | ||
177 | クロノロジストの2021 | 牝 | レイデオロ | 芦 | 2021/4/3 | 斉藤崇史 | 6,000 万円 | ||
178 | ジョンブドールの2021 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 2021/3/16 | 今野貞一 | 3,200 万円 | ||
179 | スパイラルステップの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 黒鹿 | 2021/2/15 | 宮本博 | 2,400 万円 | ||
180 | クラーベセクレタの2021 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 黒鹿 | 2021/2/2 | 野中賢二 | 2,400 万円 | ||
181 | ヴィンテージドールの2021 | 牝 | スワーヴリチャード | 鹿 | 2021/2/13 | 奥村豊 | 2,400 万円 | ||
182 | パーリーアヴェニューの2021 | 牝 | イスラボニータ | 黒鹿 | 2021/2/14 | 坂口智康 | 2,000 万円 | ||
183 | アビラの2021 | 牝 | シルバーステート | 青鹿 | 2021/3/17 | 辻野泰之 | 3,200 万円 | ||
184 | アドマイヤアロマの2021 | 牡 | リオンディーズ | 鹿 | 2021/2/8 | 橋口慎介 | 3,600 万円 | ||
185 | ワーキングプライドの2021 | 牡 | ジャスタウェイ | 鹿 | 2021/4/2 | 吉村圭司 | 3,000 万円 | ||
186 | エラクレーアの2021 | 牡 | アルアイン | 鹿 | 2021/3/15 | 池江泰寿 | 2,400 万円 | ||
187 | サルタートの2021 | 牡 | ラブリーデイ | 栗 | 2021/3/21 | 西園正都 | 2,400 万円 | ||
188 | スペルオンミーの2021 | 牝 | カリフォルニアクローム | 黒鹿 | 2021/3/9 | 中村直也 | 2,200 万円 | ||
189 | イリデッサの2021 | 牡 | No Nay Never | 鹿 | 2021/3/16 | 0 | 8,000 万円 | 募集中止 | |
190 | マースの2021 | 牡 | Constitution | 栗 | 2021/4/14 | 池添学 | 6,000 万円 | ||
191 | Evening Callの2021 | 牝 | Catholic Boy | 鹿 | 2021/3/9 | 田中克典 | 2,800 万円 | ||
192 | エライヤの2021 | 牝 | Saxon Warrior | 鹿 | 2021/1/25 | 上村洋行 | 3,000 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
メ ニ ュ ー に 戻 る
HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /