HOME / 一口クラブ募集馬(2021)徹底研究 /
【サンデーサラブレットC】募集馬評価一覧(2020年産 関東馬)
競馬界の王に君臨する一口クラブ。
そのクラブで募集されたウマが、どの祖先にもっとも似たのか。遺伝した血統(遺伝血統)を確認しました。
基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
【サンデーサラブレットクラブC】 研究 血統・配合調査
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | マエストラーレの2020 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/2/3 | 萩原清 | 7000 万円 | ||
102 | メジャーエンブレムの2020 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/3/17 | 田村康仁 | 10000 万円 | ||
103 | ラルケットの2020 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/1/16 | 木村哲也 | 5000 万円 | ||
104 | アステリックスの2020 | 牝 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2020/1/29 | 菊沢隆徳 | 6000 万円 | ||
105 | ◎ | インナーアージの2020 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/4/11 | 宮田敬介 | 4000 万円 | |
106 | キングスローズの2020 | 牡 | ハーツクライ | 青鹿 | 2020/1/20 | 国枝栄 | 6000 万円 | ||
107 | スノーパインの2020 | 牡 | ハーツクライ | 鹿 | 2020/2/5 | 木村哲也 | 8000 万円 | ||
108 | コンドコマンドの2020 | 牝 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2020/2/18 | 国枝栄 | 6000 万円 | ||
109 | アドマイヤセプターの2020 | 牡 | エピファネイア | 栗 | 2020/1/18 | 宮田敬介 | 6000 万円 | ||
110 | フロールデセレッソの2020 | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2020/4/2 | 栗田徹 | 4000 万円 | ||
111 | トップライセンスの2020 | 牡 | キズナ | 黒鹿 | 2020/3/5 | 鹿戸雄一 | 3600 万円 | ||
112 | リュヌドールの2020 | 牝 | ドゥラメンテ | 栗 | 2020/3/9 | 手塚貴久 | 5000 万円 | ||
113 | ミスティークⅡの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 栗 | 2020/4/15 | 武井亮 | 3000 万円 | ||
114 | キャッチータイトルの2020 | 牝 | ダイワメジャー | 栗 | 2020/2/8 | 木村哲也 | 4000 万円 | ||
115 | チェッキーノの2020 | 牡 | モーリス | 栗 | 2020/1/30 | 木村哲也 | 4000 万円 | ||
116 | パストフォリアの2020 | 牝 | モーリス | 黒鹿 | 2020/1/24 | 古賀慎明 | 2400 万円 | ||
117 | マジックタイムの2020 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2020/4/13 | 中川公成 | 2800 万円 | ||
118 | マルシアーノの2020 | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/2/26 | 栗田徹 | 3600 万円 | ||
119 | ワンブレスアウェイの2020 | 牡 | ハービンジャー | 黒鹿 | 2020/3/5 | 古賀慎明 | 3600 万円 | ||
120 | ジョンブドールの2020 | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/3/23 | 高橋文雅 | 2000 万円 | ||
121 | タッチングスピーチの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2020/2/21 | 手塚貴久 | 4000 万円 | ||
122 | メジャーラプソディの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2020/4/22 | 池上昌和 | 2000 万円 | ||
123 | アスコルティの2020 | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2020/3/9 | 林徹 | 2400 万円 | ||
124 | エクセレンスIIの2020 | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2020/3/29 | 田中博康 | 2400 万円 | ||
125 | デグラーティアの2020 | 牡 | ドレフォン | 鹿 | 2020/2/14 | 林徹 | 3600 万円 | ||
126 | ボージェストの2020 | 牡 | ドレフォン | 黒鹿 | 2020/3/10 | 木村哲也 | 4000 万円 | ||
127 | アゼリの2020 | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2020/4/13 | 稲垣幸雄 | 2400 万円 | ||
128 | ルフォールの2020 | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2020/5/6 | 田中博康 | 1600 万円 | ||
129 | アメリの2020 | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2020/5/5 | 尾関知人 | 2400 万円 | ||
130 | バランセラの2020 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2020/2/26 | 萩原清 | 4000 万円 | ||
131 | ポルトフィーノの2020 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2020/1/17 | 宮田敬介 | 3200 万円 | ||
132 | ユーロシャーリーンの2020 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2020/2/6 | 田村康仁 | 2800 万円 | ||
133 | ダートムーアの2020 | 牝 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/2/4 | 新規開業 | 1800 万円 | ||
134 | レネットグルーヴの2020 | 牝 | サトノクラウン | 鹿 | 2020/2/6 | 大竹正博 | 1800 万円 | ||
135 | ポルケテスエーニョの2020 | 牡 | イスラボニータ | 鹿 | 2020/3/20 | 高柳瑞樹 | 2000 万円 | ||
136 | ロカの2020 | 牡 | ジャスタウェイ | 栗 | 2020/4/14 | ー | 0 万円 | 募集停止 | |
137 | ロックディスタウンの2020 | 牡 | ジャスタウェイ | 栗 | 2020/5/3 | 黒岩陽一 | 2800 万円 | ||
138 | トリプライトの2020 | 牡 | ヘニーヒューズ | 栗 | 2020/2/10 | 高木登 | 3000 万円 | ||
139 | カービングパスの2020 | 牡 | リオンディーズ | 黒鹿 | 2020/3/2 | 萩原清 | 3000 万円 | ||
140 | フラーテイシャスミスの2020 | 牡 | リアルインパクト | 鹿 | 2020/5/4 | 宮田敬介 | 3000 万円 | ||
141 | ウィキッドアイズの2020 | 牝 | トーセンラー | 鹿 | 2020/3/7 | 相沢郁 | 1200 万円 | ||
142 | フィナリザールの2020 | 牝 | ディープブリランテ | 鹿 | 2020/2/4 | 尾形和幸 | 1400 万円 | ||
143 | レディイヴァンカの2020 | 牡 | Frankel | 鹿 | 2020/1/18 | 手塚貴久 | 7000 万円 | ||
144 | シャンパンルームの2020 | 牡 | Justify | 鹿 | 2020/3/14 | 木村哲也 | 7000 万円 | ||
145 | ホームカミングクイーンの2020 | 牝 | Saxon Warrior | 鹿 | 2020/3/20 | 栗田徹 | 4000 万円 |

サンデー関東馬の特徴は?

関西馬に比べると、初仔など母のイベント馬が多いです。
ノーザンの主軸クラブ、母系が非常によいですね。
こちらもご確認をお願いします!
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。