HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /
メ ニ ュ ー に 戻 る
【シルク・ホースクラブ】追加募集
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | フルスコア | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/2/4 | 田中博康 | 5,000 万円 | ||
81 | リアルアメリカン | 牝 | リアルインパクト | 栗 | 2021/4/14 | 辻哲英 | 1,800 万円 | ||
82 | アルナイル | 牡 | ニューイヤーズデイ | 栗 | 2021/2/19 | 大竹正博 | 2,800 万円 | ||
83 | アーバンシック | 牡 | スワーヴリチャード | 栗 | 2021/3/16 | 武井亮 | 2,800 万円 | ||
84 | ジョリーロジャー | 牡 | ロジャーバローズ | 栗 | 2021/4/17 | 和田正一郎 | 2,400 万円 | ||
85 | ソレルビュレット | 牡 | Malibu Moon | 栗 | 2021/1/31 | 宮田敬介 | 6,000 万円 | ||
86 | エストレヤデベレン | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2021/4/21 | 武幸四郎 | 5,500 万円 | ||
87 | シュクルノアール | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2021/2/12 | 辻野泰之 | 3,000 万円 | ||
88 | レアリザシオン | 牡 | アルアイン | 鹿 | 2021/4/2 | 小林真也 | 2,800 万円 | ||
89 | ベリーク | 牡 | シュヴァルグラン | 鹿 | 2021/2/28 | 西村真幸 | 3,000 万円 | ||
90 | マーブルマウンテン | 牝 | Soldier’s Call | 鹿 | 2021/2/4 | 田中克典 | 2,800 万円 | ||
91 | テリフィックプラン | 牡 | Mastery | 鹿 | 2021/2/19 | 萩原清 | 2,800 万円 |
【シルク・ホースクラブ】募集馬一覧(2021年産 関東馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングオリヴァー | 牡 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/1/19 | 奥村武 | 5,000 万円 | ||
2 | ラパンリュネール | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/2/8 | 武井亮 | 4,500 万円 | ||
3 | プリュノワール | 牝 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/4/24 | 鹿戸雄一 | 5,000 万円 | ||
4 | ウォータースケイプ | 牡 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/3/13 | 宮田敬介 | 3,500 万円 | ||
5 | グランアトミカ | 牝 | ダイワメジャー | 黒鹿 | 2021/2/3 | 手塚貴久 | 2,800 万円 | ||
6 | ゼーゼマン | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2021/1/31 | 林徹 | 5,500 万円 | ||
7 | カンティアーモ | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/3/1 | 木村哲也 | 5,000 万円 | ||
8 | シアブリス | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/3/31 | 黒岩陽一 | 4,000 万円 | ||
9 | インテルメディオ | 牡 | ドレフォン | 栗 | 2021/2/28 | 栗田徹 | 4,000 万円 | ||
10 | サーマヴェーダ | 牝 | ドレフォン | 黒鹿 | 2021/4/10 | 高柳瑞樹 | 2,800 万円 | ||
11 | ジョリスリール | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2021/4/14 | 尾関知人 | 3,500 万円 | ||
12 | レスペランスの2021 | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/4/21 | 辻哲英 | 3,000 万円 | ||
13 | キャンディレイ | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/1/14 | 武市康男 | 2,000 万円 | ||
14 | デンティベス | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/1/31 | 田村康仁 | 4,000 万円 | ||
15 | オールライズ | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/3/10 | 大竹正博 | 6,000 万円 | ||
16 | ブールアンブレス | 牝 | モーリス | 黒鹿 | 2021/3/3 | 嘉藤貴行 | 2,000 万円 | ||
17 | イーストオブエデン | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/3/27 | 菊沢隆徳 | 2,500 万円 | ||
18 | モルトマエストーソ | 牡 | ドゥラメンテ | 黒鹿 | 2021/4/27 | 国枝栄 | 7,000 万円 | ||
19 | ミアネーロ | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/2/16 | 林徹 | 4,500 万円 | ||
20 | アルテアシップ | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/1/24 | 手塚貴久 | 4,000 万円 | ||
21 | スティールブルー | 牝 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/2/12 | 宗像義忠 | 2,400 万円 | ||
22 | ストロングタイズ | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/4/8 | 萩原清 | 4,000 万円 | ||
23 | クイーンズクラウン | 牝 | キズナ | 黒鹿 | 2021/1/29 | 宮田敬介 | 5,000 万円 | ||
24 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | 鹿 | 2021/4/16 | 木村哲也 | 7,000 万円 | ||
25 | ゴールデンリープ | 牝 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/1/16 | 新規開業廐舎 | 2,000 万円 | ||
26 | エピックストーリー | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2021/5/4 | 金成貴史 | 2,000 万円 | ||
27 | アフィリオン | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/3/14 | 古賀慎明 | 4,000 万円 | ||
28 | ロッサヴィール | 牡 | リアルインパクト | 鹿 | 2021/5/12 | 新開幸一 | 2,800 万円 | ||
29 | エーリアル | 牝 | リアルインパクト | 鹿 | 2021/1/22 | 西田雄一郎 | 1,500 万円 | ||
30 | ニュージーズ | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/1/18 | 木村哲也 | 6,000 万円 | ||
31 | サントリーニブルー | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/4/10 | 高橋文雅 | 2,400 万円 | ||
32 | アマンテビアンコ | 牡 | ヘニーヒューズ | 白 | 2021/1/25 | 宮田敬介 | 4,000 万円 | ||
33 | ターコイズフリンジ | 牡 | ブラックタイド | 鹿 | 2021/2/7 | 田中博康 | 3,000 万円 | ||
34 | ルチェッタ | 牝 | リオンディーズ | 黒鹿 | 2021/2/2 | 青木孝文 | 1,500 万円 | ||
35 | ヴァイザーブリック | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 2021/5/6 | 池上昌和 | 3,000 万円 | ||
36 | ニューバラード | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/1/31 | 尾関知人 | 3,000 万円 | ||
37 | ムーンライトデイ | 牝 | ニューイヤーズデイ | 黒鹿 | 2021/5/5 | 田島俊明 | 1,400 万円 | ||
38 | レグラデオロ | 牝 | レイデオロ | 鹿 | 2021/3/12 | 蛯名正義 | 3,000 万円 | ||
39 | ペクトラル | 牡 | アルアイン | 鹿 | 2021/2/2 | 中舘英二 | 2,000 万円 | ||
40 | ベンサレム | 牡 | スワーヴリチャード | 鹿 | 2021/4/7 | 稲垣幸雄 | 2,800 万円 | ||
41 | アンドローゼス | 牝 | スワーヴリチャード | 鹿 | 2021/3/8 | 加藤士津八 | 1,800 万円 | ||
42 | フランクエフェクト | 牡 | Frankel | 鹿 | 2021/1/29 | 木村哲也 | 5,000 万円 | ||
43 | ベストミーエヴァー | 牝 | NoNayNever | 鹿 | 2021/3/30 | 国枝栄 | 4,000 万円 |
【シルク・ホースクラブ】募集馬一覧(2021年産 関西馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | アリスヴィクトリア | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/1/9 | 中内田充正 | 6,000 万円 | ||
45 | ピアリ | 牝 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/1/31 | 安田隆行 | 4,500 万円 | ||
46 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2021/2/1 | 池添学 | 7,000 万円 | ||
47 | インファイター | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2021/3/7 | 高野友和 | 6,000 万円 | ||
48 | シャーリーゴールド | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/1/17 | 須貝尚介 | 4,000 万円 | ||
49 | シークレットキー | 牡 | ドレフォン | 鹿 | 2021/2/20 | 杉山晴紀 | 4,000 万円 | ||
50 | レーヴドレフォン | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2021/1/19 | 矢作芳人 | 2,800 万円 | ||
51 | ローマンレイク | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2021/2/5 | 松永幹夫 | 3,200 万円 | ||
52 | ピエスダルジャン | 牡 | ハービンジャー | 芦 | 2021/2/4 | 茶木太樹 | 3,000 万円 | ||
53 | チェレスタ | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/2/4 | 松下武士 | 2,400 万円 | ||
54 | フェンダー | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/1/23 | 斉藤崇史 | 3,500 万円 | ||
55 | 募集中止 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/3/8 | 西村真幸 | 4,000 万円 | ||
56 | 募集中止 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/3/20 | 武幸四郎 | 4,000 万円 | ||
57 | アンクローシュ | 牝 | モーリス | 黒鹿 | 2021/4/29 | 安田翔伍 | 2,400 万円 | ||
58 | アルゴナヴィス | 牡 | ドゥラメンテ | 黒鹿 | 2021/3/16 | 池江泰寿 | 5,000 万円 | ||
59 | カンバーランド | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/4/14 | 高橋義忠 | 3,000 万円 | ||
60 | ガルデルクラージュ | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/2/19 | 武英智 | 3,500 万円 | ||
61 | シーグリント | 牝 | ルーラーシップ | 黒鹿 | 2021/2/10 | 牧浦充徳 | 2,000 万円 | ||
62 | カールスタード | 牡 | キズナ | 黒鹿 | 2021/1/19 | 吉岡辰弥 | 4,000 万円 | ||
63 | ダブルハートボンド | 牝 | キズナ | 鹿 | 2021/2/3 | 大久保龍志 | 4,000 万円 | ||
64 | アルレジャン | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/2/21 | 藤原英昭 | 4,500 万円 | ||
65 | オールナット | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/2/17 | 高野友和 | 6,000 万円 | ||
66 | グロリアラウス | 牡 | リアルインパクト | 栗 | 2021/1/24 | 斉藤崇史 | 4,000 万円 | ||
67 | マーシャルテイル | 牡 | ミッキーアイル | 栗 | 2021/3/2 | 池添学 | 3,500 万円 | ||
68 | ミッドナイトホーク | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/2/7 | 四位洋文 | 3,500 万円 | ||
69 | ミクロフィラム | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/4/7 | 斉藤崇史 | 2,800 万円 | ||
70 | ベイステート | 牡 | シルバーステート | 鹿 | 2021/4/23 | 清水久詞 | 3,000 万円 | ||
71 | プロトアステール | 牝 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2021/4/7 | 寺島良 | 2,500 万円 | ||
72 | クエントマジェスタ | 牡 | マジェスティックウォリアー | 栗 | 2021/4/12 | 田中克典 | 2,500 万円 | ||
73 | ローガンパス | 牡 | サトノアラジン | 鹿 | 2021/1/31 | 奥村豊 | 3,500 万円 | ||
74 | トラペジスト | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/3/1 | 音無秀孝 | 3,500 万円 | ||
75 | オリーボーレン | 牝 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/3/13 | 藤岡健一 | 2,400 万円 | ||
76 | レイナドラーダ | 牝 | レイデオロ | 栗 | 2021/2/15 | 高野友和 | 5,500 万円 | ||
77 | チェルビック | 牝 | アルアイン | 鹿 | 2021/4/14 | 池添学 | 1,800 万円 | ||
78 | グランテレーズ | 牝 | シュヴァルグラン | 鹿 | 2021/3/23 | 渡辺薫彦 | 2,000 万円 | ||
79 | ワールドシリーズ | 牡 | NoNayNever | 鹿 | 2021/2/9 | 中内田充正 | 6,000 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
メ ニ ュ ー に 戻 る
HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /