HOME / 一口クラブ募集馬(2021)徹底研究 /
【シルク・ホースクラブ】募集馬評価一覧(2020年産)関東編
血統分析は数多くあります。
テシオ理論で分析しています。基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
シルク・ホースクラブ研究 血統・配合調査
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エディストーン | 牡 | ハーツクライ | 鹿 | 2020/2/7 | 田中博康 | 4,000 万円 | ||
2 | 栗山氏◎ | アルメリア | 牝 | ハーツクライ | 鹿 | 2020/3/30 | 木村哲也 | 4,000 万円 | |
3 | ソワドリヨン | 牝 | ハーツクライ | 鹿 | 2020/1/28 | 古賀慎明 | 3,200 万円 | ||
4 | サンデュエル | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/1/22 | 栗田徹 | 5,000 万円 | ||
5 | ダストテイル | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/4/12 | 尾関知人 | 4,000 万円 | ||
6 | アルプスソング | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/5/24 | 宮田敬介 | 4,500 万円 | ||
7 | グラニットピーク | 牡 | ダイワメジャー | 栗 | 2020/1/31 | 林徹 | 3,000 万円 | ||
8 | トラディスカント | 牡 | エピファネイア | 黒鹿 | 2020/1/16 | 和田正一 | 4,000 万円 | ||
9 | アンティーゾ | 牡 | エピファネイア | 黒鹿 | 2020/1/29 | 国枝栄 | 8,000 万円 | ||
10 | エナジーチャイム | 牝 | エピファネイア | 栗 | 2020/1/16 | 手塚貴久 | 3,000 万円 | ||
11 | ブラストウェーブ | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/3/15 | 大竹正博 | 7,000 万円 | ||
12 | サヴィトリ | 牝 | ハービンジャー | 栗 | 2020/4/19 | 中川公成 | 2,000 万円 | ||
13 | サスティーン | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/5/1 | 武藤善則 | 1,600 万円 | ||
14 | マローディープ | 牡 | スクリーンヒーロー | 栗 | 2020/2/13 | 木村哲也 | 4,000 万円 | ||
15 | アルファインディ | 牡 | モーリス | 鹿 | 2020/1/27 | 宮田敬介 | 3,600 万円 | ||
16 | 栗山氏◎ | ジュドー | 牡 | モーリス | 栗 | 2020/1/31 | 手塚貴久 | 3,600 万円 | |
17 | フラミニア | 牝 | モーリス | 栗 | 2020/1/24 | 国枝栄 | 2,500 万円 | ||
18 | ピコデモンターニャ | 牝 | モーリス | 鹿 | 2020/2/1 | 宗像義忠 | 2,400 万円 | ||
19 | トラマンダーレ | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/5/4 | 鹿戸雄一 | 4,000 万円 | ||
20 | コスタレイ | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/1/27 | 池上昌和 | 3,000 万円 | ||
21 | ラパンラピッド | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2020/2/4 | 武井亮 | 3,500 万円 | ||
22 | シエロエスティーボ | 牡 | ルーラーシップ | 黒鹿 | 2020/4/30 | 小島茂之 | 2,000 万円 | ||
23 | メイクアスナッチ | 牝 | ルーラーシップ | 黒鹿 | 2020/2/22 | 武市康男 | 2,000 万円 | ||
24 | ミラクルキャッツ | 牝 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/2/15 | 堀宣行 | 2,500 万円 | ||
25 | ウルトラブラック | 牡 | キタサンブラック | 黒鹿 | 2020/4/29 | 黒岩陽一 | 2,500 万円 | ||
26 | セントマーガレット | 牝 | キタサンブラック | 黒鹿 | 2020/1/11 | 金成貴史 | 2,000 万円 | ||
27 | ローディアマント | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2020/3/29 | 尾関知人 | 2,800 万円 | ||
28 | エリザベスベイ | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2020/2/7 | 中舘英二 | 1,800 万円 | ||
29 | 栗山氏◎ | オールマイデイズ | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2020/3/8 | 木村哲也 | 6,000 万円 | |
30 | フィロソフィア | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2020/2/9 | 菊沢隆徳 | 2,000 万円 | ||
31 | レゾリュート | 牡 | ドレフォン | 鹿 | 2020/3/17 | 萩原清 | 3,600 万円 | ||
32 | オランジー | 牝 | ドレフォン | 黒鹿 | 2020/2/22 | 青木孝文 | 1,800 万円 | ||
33 | メテオールライト | 牝 | リオンディーズ | 青鹿 | 2020/1/26 | 萩原清 | 2,000 万円 | ||
34 | ノーサンブリア | 牝 | リオンディーズ | 黒鹿 | 2020/4/24 | 稲垣幸雄 | 1,800 万円 | ||
35 | ポーラライツ | 牡 | サトノクラウン | 黒鹿 | 2020/3/11 | 宮田敬介 | 2,000 万円 | ||
36 | クラウンモチーフ | 牝 | サトノクラウン | 鹿 | 2020/4/7 | 高木登 | 1,500 万円 | ||
37 | バーラデプラータ | 牝 | レッドファルクス | 芦 | 2020/5/3 | 高橋文雅 | 1,400 万円 | ||
38 | ヴィアフィレンツェの2020 | 牝 | Almanzor | 黒鹿 | 2020/3/16 | 奥村武 | 2,500 万円 | ||
39 | セラドナイト | 牝 | Mendelssohn | 青鹿 | 2020/4/3 | 木村哲也 | 2,500 万円 |
こちらもご確認をお願いします!
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。