HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /
【社台サラブレットC】募集馬評価一覧(2021年産)
一口クラブブームの立役者。復活を待ちこがれている方も多いでしょう。
そのクラブで募集されたウマが、どの祖先にもっとも似たのか。遺伝した血統(遺伝血統)を確認しました。
基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
【社台サラブレットクラブ】 募集馬一覧(2021年産 関東馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダンスファンタジアの2021 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/3/27 | 関東 | 6,000 万円 | ||
2 | ラクレソニエールの2021 | 牝 | ロードカナロア | 青鹿 | 2021/3/9 | 関東 | 3,600 万円 | ||
3 | イブニングジュエルの2021 | 牡 | ハーツクライ | 鹿 | 2021/3/2 | 関東 | 6,000 万円 | ||
4 | ジュリエットシアトルの2021 | 牝 | ハーツクライ | 鹿 | 2021/2/2 | 関東 | 3,000 万円 | ||
5 | ノンザの2021 | 牝 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2021/2/28 | 関東 | 4,000 万円 | ||
6 | センシュアルドレスの2021 | 牡 | エピファネイア | 青鹿 | 2021/4/29 | 関東 | 4,000 万円 | ||
7 | ベストロケーションの2021 | 牡 | キズナ | 芦 | 2021/2/23 | 関東 | 3,200 万円 | ||
8 | スキアの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/4/15 | 関東 | 4,000 万円 | ||
9 | ソーマジックの2021 | 牝 | キズナ | 鹿 | 2021/5/9 | 関東 | 6,000 万円 | ||
10 | ノヴァホークの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/3/4 | 関東 | 3,200 万円 | ||
11 | プロヴィナージュの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/5/10 | 関東 | 2,400 万円 | ||
12 | ワイルドウインドの2021 | 牡 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/5/16 | 関東 | 3,200 万円 | ||
13 | レディトゥプリーズの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/2/7 | 関東 | 3,000 万円 | ||
14 | オーレリアズベルの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 栗 | 2021/2/14 | 関東 | 2,400 万円 | ||
15 | ステレオグラムの2021 | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2021/3/31 | 関東 | 1,800 万円 | ||
16 | ジュリエットベールの2021 | 牝 | ドレフォン | 黒鹿 | 2021/4/19 | 関東 | 2,200 万円 | ||
17 | チェリーヒロインの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/3/24 | 関東 | 1,600 万円 | ||
18 | セウアズールの2021 | 牡 | レイデオロ | 鹿 | 2021/5/7 | 関東 | 3,000 万円 | ||
19 | カイザーバルの2021 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 青鹿 | 2021/5/7 | 関東 | 5,000 万円 | ||
20 | サンシャインの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 鹿 | 2021/3/6 | 関東 | 3,000 万円 | ||
21 | タッチザピークの2021 | 牡 | ハービンジャー | 黒鹿 | 2021/4/13 | 関東 | 2,400 万円 | ||
22 | ララアの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 芦 | 2021/4/18 | 関東 | 3,600 万円 | ||
23 | ゴジップガールの2021 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/4/7 | 関東 | 2,400 万円 | ||
24 | ティックルゴールドの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/2/24 | 関東 | 2,800 万円 | ||
25 | キャットコインの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/4/7 | 関東 | 5,000 万円 | ||
26 | ドリーフォンテインの2021 | 牡 | スワーヴリチャード | 鹿 | 2021/4/14 | 関東 | 2,000 万円 | ||
27 | ナッシングバットドリームズの2021 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 2021/1/29 | 関東 | 3,000 万円 | ||
28 | アルスフェルトの2021 | 牡 | ジャスタウェイ | 黒鹿 | 2021/2/1 | 関東 | 2,800 万円 | ||
29 | ゴージャスランチの2021 | 牡 | イスラボニータ | 青鹿 | 2021/4/25 | 関東 | 2,800 万円 | ||
30 | マルバイユの2021 | 牡 | イスラボニータ | 黒鹿 | 2021/5/20 | 関東 | 2,800 万円 | ||
31 | トレラピッドの2021 | 牝 | リアルインパクト | 鹿 | 2021/4/19 | 関東 | 1,800 万円 | ||
32 | ヴェルメンティーノの2021 | 牝 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 2021/3/10 | 関東 | 1,000 万円 | ||
33 | アンナミルトの2021 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 鹿 | 2021/5/11 | 関東 | 2,400 万円 | ||
34 | ブライトリビングの2021 | 牝 | パイロ | 黒鹿 | 2021/3/3 | 関東 | 1,600 万円 | ||
35 | サルヴェーションの2021 | 牡 | Le Havre | 黒鹿 | 2021/4/11 | 関東 | 4,000 万円 | ||
36 | デインドリームの2021 | 牝 | Le Havre | 鹿 | 2021/5/20 | 関東 | 5,000 万円 | ||
37 | ライラヌールの2021 | 牝 | Uncle Mo | 鹿 | 2021/4/12 | 関東 | 3,000 万円 | ||
38 | ダンスウィズキトゥンの2021 | 牡 | Yoshida | 鹿 | 2021/3/14 | 関東 | 3,600 万円 |
【社台サラブレットクラブ】 募集馬一覧(2021年産 関西馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | インフレキシビリティの2021 | 牡 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/1/23 | 関西 | 4,000 万円 | ||
40 | ダイワスカーレットの2021 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/4/27 | 関西 | 8,000 万円 | ||
41 | ペイドメルヴェイユの2021 | 牝 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/2/6 | 関西 | 3,600 万円 | ||
42 | クイーンズリングの2021 | 牝 | ロードカナロア | 青鹿 | 2021/3/18 | 関西 | 6,000 万円 | ||
43 | ジュエラーの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/4/15 | 関西 | 5,000 万円 | ||
44 | エスキモーキセスの2021 | 牡 | ハーツクライ | 栗 | 2021/3/1 | 関西 | 12,000 万円 | ||
45 | マジェスティッククオリティの2021 | 牝 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2021/2/6 | 関西 | 3,600 万円 | ||
46 | メルヴェイユドールの2021 | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2021/4/11 | 関西 | 6,000 万円 | ||
47 | ザレマの2021 | 牡 | エピファネイア | 栗 | 2021/4/23 | 関西 | 6,000 万円 | ||
48 | イチオクノホシの2021 | 牝 | エピファネイア | 芦 | 2021/4/1 | 関西 | 3,000 万円 | ||
49 | カンビーナの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/4/27 | 関西 | 3,600 万円 | ||
50 | フォルトの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/5/17 | 関西 | 4,000 万円 | ||
51 | ケンホープの2021 | 牝 | キズナ | 黒鹿 | 2021/3/6 | 関西 | 4,000 万円 | ||
52 | カウアイレーンの2021 | 牝 | キズナ | 鹿 | 2021/4/14 | 関西 | 5,000 万円 | ||
53 | グランディフローラの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/4/15 | 関西 | 1,400 万円 | ||
54 | リメインサイレントの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 黒鹿 | 2021/4/18 | 関西 | 1,800 万円 | ||
55 | ハーエミネンシーの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/3/22 | 関西 | 2,200 万円 | ||
56 | プレイプリティーの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 栗 | 2021/4/19 | 関西 | 2,400 万円 | ||
57 | ダイワダッチェスの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 鹿 | 2021/4/29 | 関西 | 2,400 万円 | ||
58 | ロイヤルネックレスの2021 | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2021/4/25 | 関西 | 1,800 万円 | ||
59 | ビジューミニョンの2021 | 牡 | モーリス | 栗 | 2021/5/17 | 関西 | 3,000 万円 | ||
60 | ルフォールの2021 | 牝 | モーリス | 栗 | 2021/5/8 | 関西 | 3,200 万円 | ||
61 | ノーブルジュエリーの2021 | 牝 | レイデオロ | 鹿 | 2021/4/4 | 関西 | 3,000 万円 | ||
62 | アルティマブラッドの2021 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 青鹿 | 2021/2/17 | 関西 | 5,000 万円 | ||
63 | テラノヴァの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 芦 | 2021/2/14 | 関西 | 4,000 万円 | ||
64 | ソウルスターリングの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 青鹿 | 2021/4/16 | 関西 | 5,000 万円 | ||
65 | アンコールピースの2021 | 牝 | キタサンブラック | 黒鹿 | 2021/5/17 | 関西 | 2,000 万円 | ||
66 | フロレットアレーの2021 | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/4/15 | 関西 | 3,200 万円 | ||
67 | ヴェルダの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/4/9 | 関西 | 5,000 万円 | ||
68 | スペードクイーンの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/5/2 | 関西 | 2,400 万円 | ||
69 | ロングホットサマーの2021 | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/3/25 | 関西 | 1,400 万円 | ||
70 | コンテッサトゥーレの2021 | 牝 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/2/27 | 関西 | 2,000 万円 | ||
71 | ザッハーマインの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/2/20 | 関西 | 2,000 万円 | ||
72 | ザウェイアイアムの2021 | 牡 | ミッキーアイル | 鹿 | 2021/3/23 | 関西 | 2,000 万円 | ||
73 | メンディドの2021 | 牝 | スワーヴリチャード | 鹿 | 2021/4/7 | 関西 | 1,800 万円 | ||
74 | スカーレルの2021 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 2021/3/25 | 関西 | 2,800 万円 | ||
75 | ララベルの2021 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 栃栗 | 2021/5/10 | 関西 | 2,400 万円 | ||
76 | メジャーマジックの2021 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 2021/5/4 | 関西 | 2,000 万円 | ||
77 | プライマリーコードの2021 | 牝 | ジャスタウェイ | 鹿 | 2021/3/16 | 関西 | 1,600 万円 | ||
78 | ダイワミランダの2021 | 牡 | イスラボニータ | 栗 | 2021/2/17 | 関西 | 2,400 万円 | ||
79 | ラビットランの2021 | 牝 | イスラボニータ | 鹿 | 2021/3/18 | 関西 | 2,800 万円 | ||
80 | アルティメイトラブの2021 | 牡 | レッドファルクス | 栗 | 2021/5/3 | 関西 | 2,000 万円 | ||
81 | カタマチボタンの2021 | 牝 | ストロングリターン | 鹿 | 2021/3/21 | 関西 | 1,600 万円 | ||
82 | オレンジティアラの2021 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 2021/4/5 | 関西 | 1,400 万円 | ||
83 | カラフルデイズの2021 | 牡 | カリフォルニアクローム | 栗 | 2021/2/15 | 関西 | 2,800 万円 | ||
84 | スタセリタの2021 | 牡 | Frankel | 鹿 | 2021/3/4 | 関西 | 12,000 万円 | ||
85 | インフレイムドの2021 | 牡 | Uncle Mo | 鹿 | 2021/4/28 | 関西 | 5,000 万円 | ||
86 | インディアマントゥアナの2021 | 牡 | Palace Malice | 黒鹿 | 2021/3/21 | 関西 | 3,000 万円 | ||
87 | ヴァイブランスの2021 | 牝 | Mendelssohn | 栗 | 2021/4/9 | 関西 | 2,400 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /