HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /
メ ニ ュ ー に 戻 る
【DMMバヌーシー】募集馬評価一覧(2021年産)
テシオ理論から、残祖先数(ドルメロ理論の遺伝深度)を計算し、遺伝した血統(遺伝血統)を導きだしました。
基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
DMMバヌーシー(2021年産) 血統・配合調査
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | (想定)価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビダーヤ | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/3/3 | 矢作芳人 | 16,000 万円 | 4000口 | |
2 | パンドジェーヌ | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/3/13 | 大竹正博 | 12,400 万円 | 4000口 | |
3 | ウィープディライト | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/2/7 | 池添学 | 10,000 万円 | ||
4 | ベランジェール | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/1/23 | 木村哲也 | 9,100 万円 | ||
5 | ヘヴンズクライ | 牡 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2021/1/31 | 大竹正博 | 7,800 万円 | ||
6 | シンハナーダ | 牡 | レイデオロ | 栗 | 2021/3/10 | 国枝栄 | 6,200 万円 | ||
7 | シャンパンポップ | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/4/18 | 武幸四郎 | 5,800 万円 | ||
8 | リーゼダムール | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2021/3/14 | 辻野泰之 | 3,600 万円 | ||
9 | レイデラルース | 牡 | レイデオロ | 青鹿 | 2021/1/31 | 手塚貴久 | 3,600 万円 | ||
10 | スマイルコレクター | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 青鹿 | 2021/3/3 | 斎藤誠 | 3,500 万円 | ||
11 | バスティオン | 牡 | ハービンジャー | 黒鹿 | 2021/1/30 | 宮田敬介 | 3,400 万円 | ||
12 | ベルファスト | 牝 | ダイワメジャー | 栗 | 2021/1/24 | 今野貞一 | 2,800 万円 | ||
13 | ドリームクルーズ | 牝 | エピファネイア | 栗 | 2021/1/23 | 戸田博文 | 2,600 万円 | ||
14 | ベルウェザー | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/4/26 | 茶木太樹 | 1,800 万円 | ||
15 | ツキヨノウサギ | 牝 | サトノクラウン | 鹿 | 2021/4/15 | 奥村豊 | 800 万円 | ||
16 | トラウムライゼ | 牡 | モーリス | 青鹿 | 2021/1/17 | 池江泰寿 | 2,800 万円 | ||
17 | ラオラシオン | 牡 | クリエイターII | 鹿 | 2021/4/14 | 斎藤 誠 | 3,300 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
メ ニ ュ ー に 戻 る
HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /