HOME / 一口クラブ募集馬(2021)徹底研究 /
【DMMバヌーシー】募集馬評価一覧(2020年産)
血統分析は数多くあります。
テシオ理論で分析しています。基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
DMMバヌーシー(2022年新評価編)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイワナアイドル | 牝 | バゴ | 鹿 | 2020/3/17 | 戸田博文 | 800 万円 | ||
2 | インサラー | 牡 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/3/6 | 今野貞一 | 2,300 万円 | ||
3 | ヴァンビスタ | 牝 | Justify | 栗 | 2020/3/8 | 矢作芳人 | 7,800 万円 | ||
4 | エンプレスペイ | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2020/3/31 | 武幸四郎 | 4,500 万円 | ||
5 | オーヴァルブルーム | 牝 | ハービンジャー | 黒鹿 | 2020/4/4 | 斎藤誠 | 3,200 万円 | ||
6 | グランデスフィーダ | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/4/30 | 池江泰寿 | 7,800 万円 | ||
7 | グランベルナデット | 牝 | キズナ | 鹿 | 2020/2/11 | 大竹正博 | 4,500 万円 | ||
8 | クルチェット | 牝 | サトノアラジン | 黒鹿 | 2020/4/10 | 辻野泰之 | 2,400 万円 | ||
9 | ジーククローネ | 牡 | サトノクラウン | 黒鹿 | 2020/2/15 | 宮田敬介 | 3,400 万円 | ||
10 | シャンドゥレール | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2020/2/2 | 国枝栄 | 9,300 万円 | ||
11 | ニコニコルンルン | 牝 | リアルスティール | 芦 | 2020/3/31 | 矢作芳人 | 1,500 万円 | ||
12 | プロスペラーレ | 牡 | リアルインパクト | 栗 | 2020/3/20 | 木村哲也 | 3,900 万円 | ||
13 | ミスティックロア | 牡 | Arrogate | 芦 | 2020/2/5 | 矢作芳人 | 7,500 万円 | ||
14 | モルトヴェローチェ | 牡 | モーリス | 栗 | 2020/4/16 | 大竹正博 | 2,400 万円 | ||
15 | レジェンドシップ | 牡 | ゴールドシップ | 芦 | 2020/1/22 | 奥村豊 | 3,900 万円 | ||
16 | ロベリア | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/3/13 | 池添学 | 4,500 万円 | ||
17 | シュリット | 牡 | ダイワメジャー | 鹿 | 2020/4/4 | 辻哲英 | 3,800 万円 |
DMMバヌーシー(2021年募集時編)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイワナアイドル | 牝 | バゴ | 鹿 | 2020/3/17 | 戸田博文 | 800 万円 | ||
2 | インサラー | 牡 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/3/6 | 今野貞一 | 2,300 万円 | ||
3 | ヴァンビスタ | 牝 | Justify | 栗 | 2020/3/8 | 矢作芳人 | 7,800 万円 | ||
4 | エンプレスペイ | 牝 | ドレフォン | 鹿 | 2020/3/31 | 武幸四郎 | 4,500 万円 | ||
5 | オーヴァルブルーム | 牝 | ハービンジャー | 黒鹿 | 2020/4/4 | 斎藤誠 | 3,200 万円 | ||
6 | グランデスフィーダ | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/4/30 | 池江泰寿 | 7,800 万円 | ||
7 | グランベルナデット | 牝 | キズナ | 鹿 | 2020/2/11 | 大竹正博 | 4,500 万円 | ||
8 | クルチェット | 牝 | サトノアラジン | 黒鹿 | 2020/4/10 | 辻野泰之 | 2,400 万円 | ||
9 | ジーククローネ | 牡 | サトノクラウン | 黒鹿 | 2020/2/15 | 宮田敬介 | 3,400 万円 | ||
10 | シャンドゥレール | 牡 | エピファネイア | 鹿 | 2020/2/2 | 国枝栄 | 9,300 万円 | ||
11 | ニコニコルンルン | 牝 | リアルスティール | 芦 | 2020/3/31 | 矢作芳人 | 1,500 万円 | ||
12 | プロスペラーレ | 牡 | リアルインパクト | 栗 | 2020/3/20 | 木村哲也 | 3,900 万円 | ||
13 | ミスティックロア | 牡 | Arrogate | 芦 | 2020/2/5 | 矢作芳人 | 7,500 万円 | ||
14 | モルトヴェローチェ | 牡 | モーリス | 栗 | 2020/4/16 | 大竹正博 | 2,400 万円 | ||
15 | レジェンドシップ | 牡 | ゴールドシップ | 芦 | 2020/1/22 | 奥村豊 | 3,900 万円 | ||
16 | ロベリア | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/3/13 | 池添学 | 4,500 万円 | ||
17 | シュリット | 牡 | ダイワメジャー | 鹿 | 2020/4/4 | 辻哲英 | 3,800 万円 | 追加募集 |

バヌーシー2021について、特徴はありますか?

ディープインパクトがいなくなってから、異なった種牡馬がラインナップされています。
基本は芝の感じがしますね。
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。