HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /
メ ニ ュ ー に 戻 る
【2022年度版】「血の理論」評価方法
【①Must要件チェック】
“相”の遺伝:父母のインブリード指数=0.5未満、2本以上
“料”の遺伝:50点以上
※”相”と”料”がMust要件に達しない場合、血の理論は(評価不能)とします。
【②血の理論チェック】
“質”の遺伝:サイクル上だけ評価(誤差はカット)
「血の理論」:”相”、”料”、”質”に、”形”と厩舎の相性、馬体、イベントなどで評価
評価:「血の理論」と募集価格とのギャップ
基礎知識は下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
【キャロットクラブ】募集馬一覧(2021年産 関東馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミリッサの2021 | 牡 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/3/1 | 高橋文雅 | 5,000 万円 | ||
2 | ジョプリンの2021 | 牝 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/1/15 | 木村哲也 | 4,000 万円 | ||
3 | ヒルダズパッションの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/2/28 | 手塚貴久 | 6,000 万円 | ||
4 | グリューネワルトの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/3/8 | 林徹 | 5,000 万円 | ||
5 | インクルードベティの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/2/3 | 堀宣行 | 7,000 万円 | ||
6 | サンブルエミューズの2021 | 牝 | エピファネイア | 鹿 | 2021/3/30 | 木村哲也 | 7,000 万円 | ||
7 | シャルールの2021 | 牝 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/5/5 | 菊沢隆徳 | 4,000 万円 | ||
8 | フィンレイズラッキーチャームの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/4/17 | 国枝栄 | 5,000 万円 | ||
9 | ザズーの2021 | 牝 | キズナ | 芦 | 2021/2/3 | 池上昌和 | 3,600 万円 | ||
10 | ロスヴァイセの2021 | 牝 | キズナ | 青鹿 | 2021/3/3 | 栗田徹 | 3,200 万円 | ||
11 | アールブリュットの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/2/26 | 国枝栄 | 6,000 万円 | ||
12 | フロアクラフトの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 青鹿 | 2021/4/14 | 宮田敬介 | 4,000 万円 | ||
13 | マイハッピーフェイスの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/4/15 | 加藤征弘 | 2,400 万円 | ||
14 | ブルーメンブラットの2021 | 牡 | モーリス | 黒鹿 | 2021/1/24 | 武井亮 | 5,000 万円 | ||
15 | リカビトスの2021 | 牡 | モーリス | 黒鹿 | 2021/2/27 | 奥村武 | 3,200 万円 | ||
16 | シャイントレイルの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/3/22 | 尾関知人 | 4,000 万円 | ||
17 | ピュアブリーゼの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/2/2 | 古賀慎明 | 2,400 万円 | ||
18 | タイムハンドラーの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/2/6 | 栗田徹 | 2,000 万円 | ||
19 | ヴィータアレグリアの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/4/8 | 高柳瑞樹 | 3,200 万円 | ||
20 | チアズメッセージの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 栗 | 2021/5/9 | 中舘英二 | 3,000 万円 | ||
21 | スペクトロライトの2021 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/1/26 | 田中剛 | 2,400 万円 | ||
22 | アンジュシャルマンの2021 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/2/3 | 伊藤大士 | 2,000 万円 | ||
23 | エスティタートの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 鹿 | 2021/2/24 | 奥村武 | 2,000 万円 | ||
24 | パルティトゥーラの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 鹿 | 2021/3/12 | 和田正一郎 | 2,800 万円 | ||
25 | フレジェールの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 栗 | 2021/4/24 | 堀宣行 | 2,000 万円 | ||
26 | ケイティーズハートの2021 | 牝 | サトノクラウン | 鹿 | 2021/3/19 | 鹿戸雄一 | 4,000 万円 | ||
27 | プルメリアスターの2021 | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/3/29 | 手塚貴久 | 4,000 万円 | ||
29 | ヒカルアモーレの2021 | 牡 | リアルインパクト | 芦 | 2021/5/7 | 戸田博文 | 2,400 万円 | ||
30 | コケレールの2021 | 牝 | リアルインパクト | 栗 | 2021/2/23 | 小島茂之 | 1,800 万円 | ||
31 | アイヴィベルの2021 | 牡 | レイデオロ | 鹿 | 2021/2/15 | 栗田徹 | 4,600 万円 | ||
32 | マリアライトの2021 | 牝 | レイデオロ | 黒鹿 | 2021/2/15 | 久保田貴士 | 5,000 万円 | ||
33 | スプリングゲイルの2021 | 牡 | ミッキーアイル | 鹿 | 2021/5/7 | 武藤善則 | 2,400 万円 | ||
34 | コナブリュワーズの2021 | 牝 | ミッキーアイル | 黒鹿 | 2021/3/19 | 宮田敬介 | 2,400 万円 | 募集中止 | |
35 | ミセスワタナベの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/3/9 | 木村哲也 | 3,000 万円 | ||
36 | エンプレスティアラの2021 | 牡 | シュヴァルグラン | 栗 | 2021/4/8 | 青木孝文 | 2,000 万円 | ||
37 | ジンジャーパンチの2021 | 牡 | スワーヴリチャード | 栗 | 2021/3/29 | 萩原清 | 5,000 万円 | ||
38 | トップライナーIIの2021 | 牝 | スワーヴリチャード | 栗 | 2021/4/25 | 大竹正博 | 2,400 万円 | ||
39 | アンフィトリテIIの2021 | 牡 | ダイワメジャー | 青鹿 | 2021/2/4 | 田中博康 | 5,000 万円 | ||
40 | シンギングメリリーの2021 | 牝 | ダイワメジャー | 栗 | 2021/3/29 | 矢野英一 | 2,000 万円 | ||
41 | シークレットスパイスの2021 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2021/1/24 | 黒岩陽一 | 4,000 万円 | ||
42 | モアザンセイクリッドの2021 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/5/5 | 勢司和浩 | 2,000 万円 | ||
43 | ビットレートの2021 | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2021/1/19 | 萩原清 | 2,800 万円 | ||
44 | ウインジュビリーの2021 | 牡 | リオンディーズ | 青鹿 | 2021/1/21 | 鹿戸雄一 | 3,000 万円 | ||
45 | コルコバードの2021 | 牡 | ルーラーシップ | 黒鹿 | 2021/4/6 | 木村哲也 | 3,600 万円 | ||
46 | ピースエンブレムの2021 | 牡 | シルバーステート | 青鹿 | 2021/2/14 | 宮田敬介 | 4,400 万円 | ||
47 | ティンバレスの2021 | 牡 | ヘニーヒューズ | 鹿 | 2021/2/15 | 中川公成 | 3,000 万円 | ||
48 | バイラオーラの2021 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 2021/1/30 | 辻哲英 | 1,600 万円 | ||
49 | ヒルダの2021 | 牡 | ミッキーロケット | 鹿 | 2021/4/23 | 西田雄一郎 | 2,000 万円 | ||
50 | キャントバイミーラヴの2021 | 牝 | No Nay Never | 鹿 | 2021/2/7 | 田村康仁 | 3,000 万円 |
【キャロットクラブ】募集馬一覧(2021年産 関西馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | リラヴァティの2021 | 牡 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2021/2/14 | 池添学 | 7,000 万円 | ||
52 | エリティエールの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/2/5 | 藤岡健一 | 4,000 万円 | ||
53 | バウンスシャッセの2021 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2021/3/16 | 安田隆行 | 5,000 万円 | ||
54 | トータルヒートの2021 | 牡 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2021/2/21 | 藤原英昭 | 7,000 万円 | ||
55 | リリサイドの2021 | 牡 | ハーツクライ | 鹿 | 2021/3/28 | 藤原英昭 | 10,000 万円 | ||
56 | アルアリングスターの2021 | 牝 | ハーツクライ | 鹿 | 2021/4/8 | 斉藤崇史 | 5,000 万円 | ||
57 | サトノオニキスの2021 | 牡 | エピファネイア | 黒鹿 | 2021/2/13 | 池江泰寿 | 5,000 万円 | ||
58 | レーヴドゥラメールの2021 | 牝 | エピファネイア | 芦 | 2021/1/12 | 須貝尚介 | 4,000 万円 | ||
59 | シンハリーズの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/3/29 | 池添学 | 6,000 万円 | ||
60 | マンビアの2021 | 牡 | キズナ | 鹿 | 2021/4/3 | 西村真幸 | 3,000 万円 | ||
61 | アディクティドの2021 | 牝 | キズナ | 芦 | 2021/4/12 | 高野友和 | 4,000 万円 | ||
62 | ディーパワンサの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/4/18 | 松下武士 | 4,000 万円 | ||
63 | ビートリックスキッドの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2021/2/1 | 西村真幸 | 3,000 万円 | ||
64 | ココシュニックの2021 | 牝 | ドゥラメンテ | 栗 | 2021/2/13 | 高野友和 | 3,200 万円 | ||
65 | アドマイヤローザの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/1/9 | 高野友和 | 5,000 万円 | ||
66 | リスグラシューの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/2/7 | 矢作芳人 | 12,000 万円 | ||
67 | ディアデラマドレの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/3/9 | 松永幹夫 | 6,000 万円 | ||
68 | ペルレンケッテの2021 | 牡 | モーリス | 鹿 | 2021/4/14 | 武英智 | 4,000 万円 | ||
69 | レネットグルーヴの2021 | 牝 | モーリス | 鹿 | 2021/1/31 | 橋口慎介 | 2,400 万円 | ||
70 | マルティンスタークの2021 | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2021/3/28 | 松永幹夫 | 2,800 万円 | ||
71 | グリューヴァインの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 2021/3/20 | 牧田和弥 | 3,000 万円 | ||
72 | クルークハイトの2021 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 黒鹿 | 2021/3/5 | 杉山晴紀 | 2,800 万円 | ||
73 | オーマイベイビーの2021 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 鹿 | 2021/3/25 | 奥村豊 | 6,000 万円 | ||
74 | ラプソディーアの2021 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 栗 | 2021/4/24 | 平田修 | 2,400 万円 | ||
75 | アロマドゥルセの2021 | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2021/3/7 | 渡辺薫彦 | 3,600 万円 | ||
76 | レイリオンの2021 | 牝 | ハービンジャー | 栗 | 2021/1/21 | 安田翔伍 | 2,800 万円 | ||
77 | ヴィートマルシェの2021 | 牡 | リアルインパクト | 鹿 | 2021/1/17 | 斉藤崇史 | 5,000 万円 | ||
78 | リッチダンサーの2021 | 牝 | リアルインパクト | 鹿 | 2021/4/15 | 武幸四郎 | 3,000 万円 | ||
79 | ヒストリックスターの2021 | 牡 | レイデオロ | 鹿 | 2021/1/13 | 友道康夫 | 8,000 万円 | ||
80 | ギーニョの2021 | 牡 | レイデオロ | 鹿 | 2021/4/1 | 中内田充正 | 5,600 万円 | ||
81 | ライジングクロスの2021 | 牝 | ミッキーアイル | 鹿 | 2021/2/25 | 音無秀孝 | 2,400 万円 | ||
82 | カイカヨソウの2021 | 牝 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/2/15 | 池添学 | 2,800 万円 | ||
83 | クイックリトルミスの2021 | 牡 | スワーヴリチャード | 栗 | 2021/3/24 | 庄野靖志 | 2,400 万円 | ||
84 | アピールIIの2021 | 牡 | ダイワメジャー | 栗 | 2021/4/15 | 高柳大輔 | 2,600 万円 | ||
85 | ハーレクイーンの2021 | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2021/1/20 | 斉藤崇史 | 3,600 万円 | ||
86 | ローズノーブルの2021 | 牝 | ドレフォン | 黒鹿 | 2021/3/21 | 吉岡辰弥 | 2,800 万円 | ||
87 | ピエリーナの2021 | 牡 | リオンディーズ | 芦 | 2021/4/17 | 茶木太樹 | 2,800 万円 | ||
88 | グレイシアブルーの2021 | 牝 | ルーラーシップ | 鹿 | 2021/4/29 | 清水久詞 | 3,200 万円 | ||
89 | ヴィアンローズの2021 | 牡 | アルアイン | 鹿 | 2021/3/25 | 石坂公一 | 2,400 万円 | ||
90 | ムーングロウの2021 | 牡 | ジャスタウェイ | 鹿 | 2021/4/14 | 寺島良 | 3,000 万円 |
【キャロットクラブ】募集馬一覧(2021年産 地方馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
No | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ブリトマルティスの2021 | 牡 | オルフェーヴル | 栗 | 2021/5/13 | ー | 1,400 万円 | ||
92 | ココファンタジアの2021 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 青鹿 | 2021/3/10 | ー | 1,800 万円 | ||
93 | ブランシェクールの2021 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 芦 | 2021/4/22 | ー | 2,000 万円 | ||
94 | ジルズパレスの2021 | 牡 | レッドファルクス | 栗 | 2021/3/11 | ー | 1,600 万円 | ||
95 | ティッカーテープの2021 | 牝 | ワールドエース | 鹿 | 2021/5/3 | ー | 1,000 万円 |
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
メ ニ ュ ー に 戻 る
HOME / 一口クラブ募集馬(2021年産)徹底研究 /