HOME / 一口クラブ募集馬(2021)徹底研究 /
【キャロットクラブ】募集馬評価一覧(2020年産)関西・地方馬・2次募集編
テシオ理論で血統分析しています。この理論を理解していないと、全くわかりません。
テシオ理論の基礎知識は、下記のボタンをクリックください。
サラブレット『血とコンプレックス』徹底研究へ
キャロットクラブ研究 血統・配合調査(2次募集)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | △ | ナムラバイオレットの2020 | 牝 | ファインニードル | 鹿 | 2020/2/6 | 伊藤大士 | 1,800 万円 | |
93 | メリートの2020 | 牝 | ミッキーアイル | 鹿 | 2020/1/29 | 黒岩陽一 | 2,000 万円 | ||
94 | トウカイライフの2020 | 牡 | リアルスティール | 鹿 | 2020/3/8 | 田中博康 | 3,600 万円 | ||
95 | △ | ラクアミの2020 | 牡 | エピファネイア | 栗 | 2020/2/12 | 石坂公一 | 4,000 万円 | |
96 | グランデセーヌの2020 | 牡 | モーリス | 栗 | 2020/4/9 | 渡辺薫彦 | 3,200 万円 | ||
97 | ◯?? | ウェイヴェルアベニューの2020 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/3/13 | 奥村豊 | 6,000 万円 | |
98 | アデレードヒルの2020 | 牝 | ヘニーヒューズ | 黒鹿 | 2020/1/25 | 未定 | 1,000 万円 | 地方 |
キャロットクラブ研究 血統・配合調査(関西・地方馬)
ご覧になりたい競走馬名をクリックしてください。
番号 | 推奨馬 | 馬名 | 性別 | 父 | 色 | 生年月日 | 予定厩舎 | 募集価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | トラヴォルジェンテ | 牡 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2020/3/30 | 安田隆行 | 8,000 万円 | ||
45 | アルアリング | 牝 | ロードカナロア | 芦 | 2020/2/3 | 高野友和 | 4,400 万円 | ||
46 | ポルカリズム | 牝 | ロードカナロア | 黒鹿 | 2020/4/7 | 中内田充正 | 4,400 万円 | ||
47 | ワイの2020 | 牝 | ロードカナロア | 鹿 | 2020/5/13 | - | - 万円 | 募集中止 | |
48 | レイジングウェイブ | 牡 | ハーツクライ | 栗 | 2020/5/16 | 牧田和弥 | 2,800 万円 | ||
49 | サンジュリオ | 牝 | ハーツクライ | 黒鹿 | 2020/3/8 | 斉藤崇史 | 4,000 万円 | ||
50 | ハイアーレルム | 牝 | ハーツクライ | 鹿 | 2020/4/14 | 安田隆行 | 4,000 万円 | ||
51 | プレドミナル | 牡 | エピファネイア | 青鹿 | 2020/4/17 | 藤原英昭 | 8,000 万円 | ||
52 | ◎ | オクタグラム | 牡 | エピファネイア | 青鹿 | 2020/5/7 | 友道康夫 | 5,000 万円 | |
53 | ラレーヌデリス | 牝 | エピファネイア | 鹿 | 2020/1/27 | 安田翔伍 | 3,400 万円 | ||
54 | サーマルソアリング | 牝 | ドゥラメンテ | 鹿 | 2020/3/3 | 藤原英昭 | 3,000 万円 | ||
55 | リーチエミネンス | 牝 | ドゥラメンテ | 黒鹿 | 2020/4/26 | 杉山晴紀 | 2,400 万円 | ||
56 | パンデアスカル | 牡 | モーリス | 鹿 | 2020/4/14 | 高野友和 | 4,000 万円 | ||
57 | ディオファントス | 牡 | モーリス | 青鹿 | 2020/4/28 | 斉藤崇史 | 3,200 万円 | ||
58 | ユレマー | 牝 | モーリス | 黒鹿 | 2020/1/28 | 石坂公一 | 2,400 万円 | ||
59 | ハートループ | 牝 | モーリス | 鹿 | 2020/3/7 | 池添学 | 3,400 万円 | ||
60 | クールブロン | 牡 | ドレフォン | 芦 | 2020/2/14 | 武幸四郎 | 3,400 万円 | ||
61 | ボーマルシェ | 牡 | ドレフォン | 黒鹿 | 2020/2/29 | 平田修 | 3,000 万円 | ||
62 | メグスタス | 牝 | ドレフォン | 栗 | 2020/3/31 | 森田直行 | 2,000 万円 | ||
63 | ライジングホープ | 牝 | リアルスティール | 鹿 | 2020/2/12 | 松下武士 | 2,800 万円 | ||
64 | モンテコルノ | 牡 | キタサンブラック | 鹿 | 2020/2/5 | 奥村豊 | 2,800 万円 | ||
65 | ラヴェル | 牝 | キタサンブラック | 鹿 | 2020/2/14 | 矢作芳人 | 3,000 万円 | ||
66 | ガーランドスタイル | 牡 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2020/4/26 | 橋口慎介 | 3,200 万円 | ||
67 | ブルーペクトライト | 牝 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 2020/3/8 | 池添学 | 2,400 万円 | ||
68 | ラッフィナート | 牡 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/3/27 | 藤岡健一 | 3,000 万円 | ||
69 | ブライトサイン | 牝 | ハービンジャー | 鹿 | 2020/2/29 | 須貝尚介 | 2,000 万円 | ||
70 | ミントマーク | 牡 | ルーラーシップ | 青鹿 | 2020/3/3 | 池添学 | 3,600 万円 | ||
71 | シュタイナー | 牡 | ルーラーシップ | 鹿 | 2020/3/27 | 池江泰寿 | 4,000 万円 | ||
72 | 〇 | ストリンジェンド | 牡 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/2/5 | 音無秀孝 | 2,200 万円 | |
73 | フェアリーピコ | 牝 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/1/14 | 茶木太樹 | 1,600 万円 | ||
74 | ブリックスダール | 牡 | サトノクラウン | 黒鹿 | 2020/2/12 | 清水久詞 | 4,000 万円 | ||
75 | ノヴィアル | 牝 | サトノクラウン | 鹿 | 2020/2/9 | 渡辺薫彦 | 1,400 万円 | ||
76 | ヴィヴィッシモ | 牡 | ジャスタウェイ | 鹿 | 2020/3/4 | 松永幹夫 | 2,800 万円 | ||
77 | ハンベルジャイト | 牝 | ジャスタウェイ | 芦 | 2020/1/30 | 大久保龍志 | 2,200 万円 | ||
78 | ラスハンメル | 牡 | シルバーステート | 青鹿 | 2020/4/20 | 松永幹夫 | 3,600 万円 | ||
79 | クロスリーフ | 牝 | シルバーステート | 鹿 | 2020/4/5 | 池江泰寿 | 2,000 万円 | ||
80 | レイアネラ | 牝 | ダイワメジャー | 芦 | 2020/2/27 | 高野友和 | 5,000 万円 | ||
81 | ▲ | セラフィックコール | 牡 | ヘニーヒューズ | 栗 | 2020/2/1 | 寺島良 | 3,000 万円 | |
82 | ウインターズテイル | 牝 | リオンディーズ | 芦 | 2020/1/23 | 吉岡辰弥 | 1,800 万円 | ||
83 | メガラニカ | 牡 | イスラボニータ | 芦 | 2020/1/31 | 平田修 | 2,000 万円 | ||
84 | シラーヴァイン | 牝 | キズナ | 鹿 | 2020/3/17 | 橋田満 | 2,200 万円 | ||
85 | パルメリータ | 牝 | スクリーンヒーロー | 栗 | 2020/3/9 | 西園正都 | 1,800 万円 | ||
86 | ジャミーレ | 牝 | リアルインパクト | 栗 | 2020/3/2 | 斉藤崇史 | 3,200 万円 | ||
87 | パルクリチュード | 牝 | Gun Runner | 栗 | 2020/5/21 | 松永幹夫 | 2,600 万円 | ||
88 | プロトポロス | 牡 | War Front | 鹿 | 2020/3/28 | 西村真幸 | 5,000 万円 | ||
89 | ? | ラビュリントス | 牝 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 2020/4/27 | 門別・田中淳司 | 1,400 万円 | 地方 |
90 | エオリエンヌ | 牝 | トゥザワールド | 黒鹿 | 2020/4/15 | 門別・田中淳司 | 1,400 万円 | 地方 | |
91 | ? | マリンノート | 牝 | ルーラーシップ | 黒鹿 | 2020/4/18 | 門別・田中淳司 | 1,600 万円 | 地方 |
こちらもご確認をお願いします!
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。