ソベラニアの2020
ソベラニア2020
募集額(1口価格):3,000万円 ( 750,000円 / 40口 )
※ドットコム馬市 「グッド」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ビューパーダンス | Lyphard | |||
My Bupers | ||||
シビル | Wild Again | Icecapade | Nearctic | |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck | Khaled | |||
Dama | ||||
シャロン | Mo Exception | Hard Work | ||
With Exception | ||||
Double Wiggle | Sir Wiggle | |||
Blue Double | ||||
ソベラニア | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | Tamerlane |
Donna Diana | ||||
Konigskronung | Tiepoletto | |||
Kronung | ||||
Mosella | Surumu | Literat | ||
Surama | ||||
Monasia | Authi | |||
Monacensia | ||||
Sasuela | Dashing Blade | Elegant Air | Shirley Heights | |
Elegant Tern | ||||
Sharp Castan | Sharpen Up | |||
Sultry One | ||||
Sacarina | オールドヴィック | Sadler’s Wells | ||
Cockade | ||||
Brave Lass | Ridan | |||
Bravour II |
血 統 チ ャ ー ト

遺伝はTamerlane。ドイツ系のタフさがあります。
募集当時の写真では、バランスのよい馬体ですね。前向きさが勝ったタイプ?
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【サンデーサラブレットC】優先血統一覧(2021年募集 関西馬) /