トップライセンスの2020
トップライセンス2020
募集額(1口価格):3,600万円 ( 900,000円 / 40口 )
※ドットコム馬市 「高評価」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
キャットクイル | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Pacific Princess | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Fiji | Acropolis | |||
Rififi | ||||
トップライセンス | キンシャサノキセキ | フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | |||
Marston’s Mill | ||||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | His Majesty | ||
Sun Colony | ||||
Featherhill | Lyphard | |||
Lady Berry | ||||
キャリアコレクション | General Meeting | Seattle Slew | Bold Reasoning | |
My Charmer | ||||
Alydar’s Promise | Alydar | |||
Summertime Promise | ||||
River of Stars | Riverman | Never Bend | ||
River Lady | ||||
Star Fortune | Pia Star | |||
Flitter Flutter |
血 統 チ ャ ー ト

キズナ劣勢期、クロスの心配はないです。
牝系は基礎体力が低いです。また馬体も小さいかも?
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【サンデーサラブレットC】優先血統一覧(2021年募集 関東馬) /