スノーパインの2020
スノーパイン2020
募集額(1口価格):8,000万円 ( 2,000,000円 / 40口 )
※ドットコム馬市 「高評価」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ビューパーダンス | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
スノーパイン | Dalakhani | Darshaan | Shirley Heights | Mill Reef |
Hardiemma | ||||
Delsy | Abdos | |||
Kelty | ||||
Daltawa | Miswaki | Mr. Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Damana | クリスタルパレス | |||
Denia | ||||
シンコウエルメス | Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Doff the Derby | Master Derby | ダストコマンダー | ||
Madam Jerry | ||||
Margarethen | Tulyar | |||
Russ-Marie |
血 統 チ ャ ー ト

募集時の写真をみると、トモに容量がありますね。
父、ハーツクライは劣勢期、ダート戦で使われるかも?
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【サンデーサラブレットC】優先血統一覧(2021年募集 関東馬) /