アステリックスの2020
アステリックス2020
募集額(1口価格):6,000万円 ( 1,500,000円 / 40口 )
※ドットコム馬市 「高評価」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
---|---|---|---|---|
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
サラトガデュー | Cormorant | His Majesty | ||
Song Sparrow | ||||
Super Luna | In Reality | |||
Alada | ||||
アステリックス | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
アイルドフランス | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
ステラマドリッド | Alydar | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
My Juliet | Gallant Romeo | |||
My Bupers |
血 統 チ ャ ー ト

募集時の写真をみると、筋肉量が豊富ですね。
なによりも、劣勢期どおしの配合です。面白い血の配合です。
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【サンデーサラブレットC】優先血統一覧(2021年募集 関東馬) /