【有馬記念2021】血統分析による好走馬予想
カンテレ競馬【公式】 「高評価」ボタン、チャンネル登録をお願いします。

年末は有馬記念とジャンボ宝くじ、ただ、有馬記念は何を買ったらいいのだろうか?…。
某外資系生命保険会社、IT部門のサラリーマンー、オジリンスキーです。
2021年も年末になりました。珍しく馬券予想を簡単に評価いたします。
今回は、有馬記念特集の好走パターンについて研究します。
「余力のあるウマが勝利する」
それでは、さっそく始めましょう。
2020年 1着馬 クロノジェネシス
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
バゴ | Nashwan | Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
---|---|---|---|---|
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Height of Fashion | Bustino | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Highclere | Queen’s Hussar | |||
Highlight | ||||
Moonlight’s Box | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Coup de Genie | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Coup de Folie | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
クロノロジスト | クロフネ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | Pago Pago | ||
Classic Perfection | ||||
Eliza Blue | Icecapade | |||
コレラ | ||||
インディスユニゾン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ラスティックベル | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Ragtime Girl | Francis S. | |||
Swinging Doll |
2019年 1着馬 リスグラシュー
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ビューパーダンス | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
リリサイド | American Post | Bering | Arctic Tern | Sea-Bird |
Bubbling Beauty | ||||
Beaune | Lyphard | |||
Barbra | ||||
Wells Fargo | Sadler’s Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Cruising Height | Shirley Heights | |||
Nomadic Pleasure | ||||
Miller’s Lily | ミラーズメイト | Mill Reef | Never Bend | |
Milan Mill | ||||
Primatie | Vaguely Noble | |||
Pistol Packer | ||||
Lymara | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Maradadi | The Marshal | |||
Dilly-Dally |
2018年 1着馬 ブラストワンピース
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ハービンジャー | Dansili | デインヒル | Danzig | Northern Dancer |
---|---|---|---|---|
Pas de Nom | ||||
Razyana | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Hasili | Kahyasi | イルドブルボン | ||
Kadissya | ||||
Kerali | High Line | |||
Sookera | ||||
キャットクイル | Bering | Arctic Tern | Sea-Bird | |
Bubbling Beauty | ||||
Beaune | Lyphard | |||
Barbra | ||||
Guapa | Shareef Dancer | Northern Dancer | ||
Sweet Alliance | ||||
Sauceboat | Connaught | |||
Cranberry Sauce | ||||
ツルマルワンピース | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
ツルマルグラマー | フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | |||
Marston’s Mill | ||||
エラティス | El Gran Senor | Northern Dancer | ||
Sex Appeal | ||||
Summer Review | Graustark | |||
Raise a Baby |
ポ イ ン ト
POINT
✓ この3年、血統理論では、欧州型の遺伝血統が1着
✓ 亀谷師匠の理論でいうと、サンデーの日本型や米国型の優先は1着になっていない
✓ 欧州型でも反対の血を加えることで、長距離思考が必要
✓ 基礎体力は50以上
✓ 亀谷師匠の理論でいうと、サンデーの日本型や米国型の優先は1着になっていない
✓ 欧州型でも反対の血を加えることで、長距離思考が必要
✓ 基礎体力は50以上
確認したい血統: エフフォーリア
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
シーザリオ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
キャンペンガール | マルゼンスキー | |||
レディーシラオキ | ||||
キロフプリミエール | Sadler’s Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Querida | Habitat | |||
Principia | ||||
ケイティーズハート | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ビューパーダンス | Lyphard | |||
My Bupers | ||||
ケイティーズファースト | Kris | Sharpen Up | エタン | |
Rocchetta | ||||
Doubly Sure | Reliance | |||
Soft Angels | ||||
Katies | ノノアルコ | Nearctic | ||
Seximee | ||||
Mortefontaine | ポリック | |||
Brabantia |

中距離、2000mがベストと言われていませんか?

血統分析をみると、JCと有馬記念を勝利した父母です。
本馬はスタミナの血を遺伝しています。基礎体力もあります。少しガッカリですか?
いかがでしょうか?
「【有馬記念2021】血統分析による好走馬予想」について纏めてみました。
1番人気のエフフォーリア、血統面でいくと1着になる可能性がかなり高いです。
悩むのが、クロノジェネシス。血統面では文句なし。連覇の可能性あります。どちらでしょうか?
本日は訪問いただきありがとうございました。お時間のあるときは、ぜひお越しください。
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 必見!お勧め情報 /