ユールメイキット
ザッツザウェイ2020
募集額(1口価格):1,280万円 ( 32,000円 / 400口 )
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ゴールデンサッシュ | ディクタス | Sanctus | ||
Doronic | ||||
ダイナサッシュ | ノーザンテースト | |||
ロイヤルサッシュ | ||||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | メジロティターン | メジロアサマ | |
シエリル | ||||
メジロオーロラ | リマンド | |||
メジロアイリス | ||||
パストラリズム | プルラリズム | The Minstrel | ||
Cambretta | ||||
トクノエイティー | トライバルチーフ | |||
アイアンルビー | ||||
ザッツザウェイ | フサイチコンコルド | Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | ||||
Foreseer | Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
バレークイーン | Sadler’s Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Sun Princess | イングリッシュプリンス | |||
Sunny Valley | ||||
ブリリアントアイ | トニービン | カンパラ | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ブリリアントカット | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
ジエヌインダイアモンド | Irish Ruler | |||
Diamonds for Dolly |
総評
(1)基礎体力
母系にマックス活性が2つあり。ただ一つはゼロ活性でも体力は充分
(2)インブリード濃度(危険度)
ノーザンテーストのクロス、ゴールドシップが劣勢期のためギリセーフ(独自理論)
(3)芝適性
優先は母のため、その優先Victoria Parkはダート、父は芝。やや芝に適性があるかも?
(4)距離適性(長距離向き)
2200m~2400m
(5)配合イベント
空胎後
ドルメロ師匠の指標を活用すると、月のサイクルは「表」
血統構成はGood、こちらのゴールドシップ産駒も、動画でチェックしたいです
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【ノルマンディーOC】優先血統一覧(2021年募集) /