ボージェストの2020
募集額(1口価格):4,000万円 ( 100,000円 / 40口 )
※ドットコム馬市 「グッド」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ドレフォン | Gio Ponti | Tale of the Cat | Storm Cat | Storm Bird |
---|---|---|---|---|
Terlingua | ||||
Yarn | Mr. Prospector | |||
Narrate | ||||
Chipeta Springs | Alydar | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Salt Spring | Salt Marsh | |||
Jungle Mythologic | ||||
Eltimaas | Ghostzapper | Awesome Again | Deputy Minister | |
Primal Force | ||||
Baby Zip | Relaunch | |||
Thirty Zip | ||||
Najecam | Trempolino | Sharpen Up | ||
Trephine | ||||
Sue Warner | Forli | |||
Bitty Girl | ||||
ボージェスト | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
エアグルーヴ | トニービン | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ダイナカール | ノーザンテースト | |||
シャダイフェザー |
総評
(1)基礎体力
体力充分
(2)インブリード濃度(危険度)
劣勢期どおしのクロス
(3)芝適性
優先がダート、母系が芝、芝・ダート兼用
(4)距離適性(長距離向き)
1400m~1600mがベスト
(5)配合イベント
ドルメロ師匠の月のサイクルをパクると「表」
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【サンデーサラブレットC】優先血統一覧(2021年募集 関東馬) /