クールブロン
リリカルホワイト2020
募集額(1口価格):3,400万円 ( 85,000円 / 400口 )

馬体も勉強が必要です。ネット競馬のホームページを紹介しますね。
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ドレフォン | Gio Ponti | Tale of the Cat | Storm Cat | Storm Bird |
---|---|---|---|---|
Terlingua | ||||
Yarn | Mr. Prospector | |||
Narrate | ||||
Chipeta Springs | Alydar | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Salt Spring | Salt Marsh | |||
Jungle Mythologic | ||||
Eltimaas | Ghostzapper | Awesome Again | Deputy Minister | |
Primal Force | ||||
Baby Zip | Relaunch | |||
Thirty Zip | ||||
Najecam | Trempolino | Sharpen Up | ||
Trephine | ||||
Sue Warner | Forli | |||
Bitty Girl | ||||
リリカルホワイト | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
スカーレットインク | Crimson Satan | |||
Consentida | ||||
リリウム | クロフネ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | |
Mitterand | ||||
ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |||
Eliza Blue | ||||
ベゴニア | Plugged Nickle | Key to the Mint | ||
Toll Booth | ||||
Dahlia | Vaguely Noble | |||
Charming Alibi |
総評
(1)基礎体力
(2)インブリード濃度(危険度)
(3)芝適性
(4)距離適性(長距離向き)
(5)配合イベント
初仔
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【キャロットクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関西馬編 /