ワイの2020
募集額(1口価格):4,000万円 ( 100,000円 / 400口 )
※Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新安定動作版で動作確認を行っています。
※ご利用の通信環境や端末の仕様により、動画が正常に再生されなかったり、何度も途切れたりする事があります
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
---|---|---|---|---|
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
サラトガデュー | Cormorant | His Majesty | ||
Song Sparrow | ||||
Super Luna | In Reality | |||
Alada | ||||
ワイ | Galileo | Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
アーバンシー | Miswaki | Mr. Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Rumplestiltskin | デインヒル | Danzig | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Razyana | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Monevassia | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble |
総評
(1)基礎体力
(2)インブリード濃度(危険度)
(3)芝適性
(4)距離適性(長距離向き)
(5)配合イベント
母方、デインヒル、マックス活性
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【キャロットクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関西馬編 /