フォトコールの2020
募集額(1口価格):8,000万円 ( 200,000円 / 400口 )
※Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新安定動作版で動作確認を行っています。
※ご利用の通信環境や端末の仕様により、動画が正常に再生されなかったり、何度も途切れたりする事があります
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
Quality Road | Elusive Quality | Gone West | Mr. Prospector | Raise a Native |
---|---|---|---|---|
Gold Digger | ||||
Secrettame | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Touch of Greatness | Hero’s Honor | Northern Dancer | ||
Glowing Tribute | ||||
Ivory Wand | Sir Ivor | |||
Natashka | ||||
Kobla | ストロベリーロード | Whiskey Road | Nijinsky | |
Bowl of Flowers | ||||
Giftisa | Rich Gift | |||
Wahkeena | ||||
Winglet | Alydar | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Highest Trump | Bold Bidder | |||
Dear April | ||||
フォトコール | Galileo | Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
アーバンシー | Miswaki | Mr. Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Theann | ロックオブジブラルタル | デインヒル | Danzig | |
Razyana | ||||
Offshore Boom | Be My Guest | |||
Push a Button | ||||
Cassandra Go | Indian Ridge | Ahonoora | ||
Hillbrow | ||||
Rahaam | セクレト | |||
Fager’s Glory |
総評
(1)基礎体力
(2)インブリード濃度(危険度)
(3)芝適性
(4)距離適性(長距離向き)
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【キャロットクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関東編 /