アドヴェントスの2020
募集額(1口価格):2,400万円 ( 50,000円 / 400口 )
※Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新安定動作版で動作確認を行っています。
※ご利用の通信環境や端末の仕様により、動画が正常に再生されなかったり、何度も途切れたりする事があります
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | デインヒル | Danzig | |
Razyana | ||||
Offshore Boom | Be My Guest | |||
Push a Button | ||||
アイルドフランス | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
ステラマドリッド | Alydar | |||
My Juliet | ||||
アドヴェントス | ジャングルポケット | トニービン | カンパラ | Kalamoun |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダンスチャーマー | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Skillful Joy | Nodouble | |||
Skillful Miss | ||||
アドマイヤサンデー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ムーンインディゴ | El Gran Senor | Northern Dancer | ||
Sex Appeal | ||||
Madelia | Caro | |||
Moonmadness |
総評
(1)基礎体力
(2)インブリード濃度(危険度)
(3)芝適性
(4)距離適性(長距離向き)
(5)配合イベント
初仔
ミッキーアイル、マックス活性 母方サンデーサイレンス、マックス活性
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【キャロットクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関東編 /