パルティトゥーラの2020
募集額(1口価格):2,800万円 ( 70,000円 / 400口 )
※Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新安定動作版で動作確認を行っています。
※ご利用の通信環境や端末の仕様により、動画が正常に再生されなかったり、何度も途切れたりする事があります
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
サトノクラウン | Marju | ラストタイクーン | トライマイベスト | Northern Dancer |
---|---|---|---|---|
Sex Appeal | ||||
Mill Princess | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Flame of Tara | アーテイアス | Round Table | ||
Stylish Pattern | ||||
Welsh Flame | Welsh Pageant | |||
Electric Flash | ||||
ジョコンダII | Rossini | Miswaki | Mr. Prospector | |
Hopespringseternal | ||||
Touch of Greatness | Hero’s Honor | |||
Ivory Wand | ||||
La Joconde | Vettori | Machiavellian | ||
Air Distingue | ||||
Lust | Pursuit of Love | |||
Pato | ||||
パルティトゥーラ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
サトルチェンジ | Law Society | Alleged | ||
Bold Bikini | ||||
Santa Luciana | Luciano | |||
Suleika | ||||
フォルテピアノ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
キョウエイフォルテ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
クラフテイワイフ | Crafty Prospector | |||
Wife Mistress |
総評
(1)基礎体力
(2)インブリード濃度(危険度)
(3)芝適性
(4)距離適性(長距離向き)
(5)配合イベント
初仔
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【キャロットクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関東編 /