エクストラペトルの2020
募集額(1口価格):2,000万円 ( 50,000円 / 400口 )
※Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新安定動作版で動作確認を行っています。
※ご利用の通信環境や端末の仕様により、動画が正常に再生されなかったり、何度も途切れたりする事があります
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
ラヴズオンリーミー | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Monevassia | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
エクストラペトル | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
ライラックレーン | Bahri | Riverman | Never Bend | |
River Lady | ||||
Wasnah | Nijinsky | |||
Highest Trump | ||||
Lilac Garden | Roberto | Hail to Reason | ||
Bramalea | ||||
Balletomane | Nijinsky | |||
Nanticious |
総評
(1)基礎体力
(2)インブリード濃度(危険度)
(3)芝適性
(4)距離適性(長距離向き)
(5)配合イベント
母系、Robertoマックス活性
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【キャロットクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関東編 /