ヴォレトンクール
アイムユアーズ2020
募集額(1口価格):4,000万円 ( 80,000円 / 500口 )
シルク・ホースクラブ 公式チャンネル「いいね」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
ラヴズオンリーミー | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Monevassia | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
アイムユアーズ | ファルブラヴ | Fairy King | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Gift of the Night | Slewpy | Seattle Slew | ||
Rare Bouquet | ||||
Little Nana | Lithiot | |||
Nenana Road | ||||
セシルブルース | エルコンドルパサー | Kingmambo | Mr. Prospector | |
Miesque | ||||
サドラーズギャル | Sadler’s Wells | |||
Glenveagh | ||||
セシルカット | サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
ダイナカール | ノーザンテースト | |||
シャダイフェザー |
評 価 チ ャ ー ト
テシオ理論では、”形”のほかに、”料”、”相”、”質”があります。
ここは簡略式で図表に纏めました。(最大5P)

簡易的にチェックしました。
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【シルク・ホースクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関西編 /