アズライトムーン
アズールムーン2020
募集額(1口価格):2,400万円 ( 48,000円 / 500口 )
シルク・ホースクラブ 公式チャンネル「いいね」ボタンと「チャンネル登録」をお願いします
血 統 背 景
中島理論で血統分析をしてみます。
(優先血統にマークをしています)
5代血統表
サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
マルペンサ | Orpen | Lure | Danzig | |
Endear | ||||
Bonita Francita | Devil’s Bag | |||
Raise the Standard | ||||
Marsella | サザンヘイロー | Halo | ||
Northern Sea | ||||
Riviere | Logical | |||
Talonada | ||||
アズールムーン | Malibu Moon | A.P. Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Macoumba | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Maximova | Green Dancer | |||
Baracala | ||||
ターシャズスター | Spanish Steps | Unbridled | Fappiano | |
Gana Facil | ||||
Trolley Song | Caro | |||
Lucky Spell | ||||
Ms. Cuvee Napa | Relaunch | In Reality | ||
Foggy Note | ||||
A Penny Is a Penny | Temperence Hill | |||
Raise a Penny |
評 価 チ ャ ー ト
テシオ理論では、”形”のほかに、”料”、”相”、”質”があります。
ここは簡略式で図表に纏めました。(最大5P)

簡易的にチェックしました。
※あくまでも、個人的な予想です。誹謗中傷・無断転載を禁じます。
※生産者をはじめ、関係者への問い合わせは絶対にしないでください。
※馬券および、POGの選択馬は自己責任でお願いします。
HOME / 【シルク・ホースクラブ】優先血統一覧(2021年募集) 関西編 /